0
$0.00
En stock
SKU
12126
Vistas: 0
$332.18
ver compatibilidades
MARCAS MODELOS MOTORES AÑOS
FORD-LINCOLN-MERCURYCONTOURL4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC1998,1999
FORD-LINCOLN-MERCURYCOUGARL4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC1999
FORD-LINCOLN-MERCURYCOUGARV6 2.5 155 24V DOHC 82.42MM 3.245 DURATEC1999
FORD-LINCOLN-MERCURYCOUGARV8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.5511996,1997
FORD-LINCOLN-MERCURYE-150V6 4.2 256 12V OHV 96.80mm 3.8111997,1998,1999,2000,2001
FORD-LINCOLN-MERCURYE-150V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.5511997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004
FORD-LINCOLN-MERCURYE-150V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5511997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004
FORD-LINCOLN-MERCURYE-350V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.5511997,1998,1999,2000,2001,2002,2003
FORD-LINCOLN-MERCURYE-350V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5511997,1998,1999,2000,2001,2002,2003
FORD-LINCOLN-MERCURYESCORTL4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003
FORD-LINCOLN-MERCURYESCORTL4 2.0 121 8V SOHC 84.86mm 3.3411997,1998,1999,2000,2001,2002,2003
FORD-LINCOLN-MERCURYEXCURSIONV10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.5512004
FORD-LINCOLN-MERCURYEXPEDITIONV8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.5511997,1998,1999,2000,2001,2002
FORD-LINCOLN-MERCURYEXPEDITIONV8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 TRITON1997,1998,1999,2000,2001,2002
FORD-LINCOLN-MERCURYEXPLORERV6 4.0 244 12V OHV/SOHC 100.40mm 3.9531997,1998,1999,2000,2001
FORD-LINCOLN-MERCURYEXPLORERV8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.0001996,1997,1998,1999,2000,2001
FORD-LINCOLN-MERCURYEXPLORER SPORT TRACKV6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.9532001
FORD-LINCOLN-MERCURYF-150V6 4.2 256 12V OHV 96.80mm 3.8111997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008
FORD-LINCOLN-MERCURYF-150V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 TRITON1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008
FORD-LINCOLN-MERCURYF-150V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5511997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008
FORD-LINCOLN-MERCURYF-150V8 5.4 330 24V SOHC 90.20mm 3.5512004,2005,2006,2007,2008
FORD-LINCOLN-MERCURYF-250V8 4.6 281 16V SOHC 90.20MM 3.5511997,1998,1999
FORD-LINCOLN-MERCURYF-250V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5511997,1998,1999
FORD-LINCOLN-MERCURYF-250 SUPER DUTYV10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.5511999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008
FORD-LINCOLN-MERCURYF-250 SUPER DUTYV8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5511999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008
FORD-LINCOLN-MERCURYF-350V8 7.5 460 16V OHV 110.70mm 4.3581997
FORD-LINCOLN-MERCURYF-350 SUPER DUTYV10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.5511999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008
FORD-LINCOLN-MERCURYF-350 SUPER DUTYV8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5511999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008
FORD-LINCOLN-MERCURYF-450 SUPER DUTYV10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.5511999,2000,2001,2002,2003,2004
FORD-LINCOLN-MERCURYLINCOLN BLACKWOODV8 5.4 330 32V DOHC 90.20mm 3.551 TRITON2002
FORD-LINCOLN-MERCURYLINCOLN CONTINENTALV8 4.6 281 32V DOHC 90.20MM 3.5511995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002
FORD-LINCOLN-MERCURYLINCOLN LSV6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC2000,2001,2002,2003
FORD-LINCOLN-MERCURYLINCOLN LSV8 3.9 240 AJ35 32V DOHC 86mm 3.3862000,2001,2002,2003
FORD-LINCOLN-MERCURYLINCOLN MARK VIIIV8 4.6 281 32V DOHC 90.20MM 3.5511997,1998
FORD-LINCOLN-MERCURYLINCOLN NAVIGATORV8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5511998,1999,2000,2001,2002,2003,2004
FORD-LINCOLN-MERCURYLINCOLN NAVIGATORV8 5.4 330 24V SOHC 90.20mm 3.5512005,2006
FORD-LINCOLN-MERCURYLINCOLN NAVIGATORV8 5.4 330 32V DOHC 90.20mm 3.551 TRITON1999,2000,2001,2002,2003,2004
FORD-LINCOLN-MERCURYLOBOV8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 TRITON2002,2003
FORD-LINCOLN-MERCURYLOBOV8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 TRITON2001,2002,2003
FORD-LINCOLN-MERCURYMOUNTAINEERV6 4.0 244 12V OHV/SOHC 100.40mm 3.9531998
FORD-LINCOLN-MERCURYMOUNTAINEERV8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.0001997,1998,1999,2000,2001
FORD-LINCOLN-MERCURYMUSTANGV6 3.8 232 12V OHV 96.80mm 3.8111996,1997,1998,1999,2000
FORD-LINCOLN-MERCURYMUSTANGV8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.5511996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004
FORD-LINCOLN-MERCURYMYSTIQUEL4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC1998,1999,2000
FORD-LINCOLN-MERCURYRANGERL4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.4452001,2002,2003,2004,2005,2006
FORD-LINCOLN-MERCURYRANGERL4 2.3 140 8V SOHC 96mm 3.7801995,1996,1997
FORD-LINCOLN-MERCURYRANGERL4 2.5 151 8V SOHC 2492cc 96mm 3.7801998,1999,2000,2001
FORD-LINCOLN-MERCURYRANGERV6 3.0 183 12V OHV 89mm 3.5041995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006
FORD-LINCOLN-MERCURYRANGERV6 4.0 244 12V OHV 100.40mm 3.9531995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004
FORD-LINCOLN-MERCURYRANGERV6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.9532001,2002,2003,2004,2005,2006
FORD-LINCOLN-MERCURYSABLEV6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC1996,1997,1998,1999
FORD-LINCOLN-MERCURYSABLEV6 3.0 183 12V OHV 2982cc 89mm 3.5041996,1997,1998,1999
FORD-LINCOLN-MERCURYTAURUSV6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC1996,1997,1998,1999
FORD-LINCOLN-MERCURYTAURUSV6 3.0 183 12V OHV 2982cc 89mm 3.5041996,1997,1998,1999
FORD-LINCOLN-MERCURYTHUNDERBIRDV8 3.9 240 AJ35 32V DOHC 86mm 3.3862002,2003,2004
FORD-LINCOLN-MERCURYTHUNDERBIRDV8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.5511996,1997
FORD-LINCOLN-MERCURYTRACERL4 2.0 121 8V SOHC 84.86mm 3.3411997,1998,1999
MAZDAB2300L4 2.3 140 8V SOHC 2298cc 96mm 3.7801995,1996,1997
MAZDAB2300L4 2.3 23NS 16V DOHC 2266cc 87.50mm 3.4452001,2002,2003
MAZDAB2500L4 2.5 151 8V SOHC 2492CC 96MM 3.7801998,1999,2000,2001
MAZDAB3000V6 3.0 183 12V OHV 2982CC 89MM 3.5041995,1996,1997,1998,1999
MAZDAB4000V6 4.0 244 12V OHV 100.40MM 3.9531994,1995,1996,1997,1998,1999,2000
este producto está disponible para comprar en incrementos de 1
SENSOR TEMP. AIRE DE CARGA FORD-LINCOLN-MERCURY CONTOUR 12126