En stock
SKU
12099
Vistas: 0
$170.60
MARCAS | MODELOS | MOTORES | AÑOS |
---|---|---|---|
FORD-LINCOLN-MERCURY | AEROSTAR | V6 3.0 183 12V OHV 2982cc 89mm 3.504 | 1995,1996,1997 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | AEROSTAR | V6 4.0 244 12V OHV 100.40mm 3.953 | 1996,1997 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | BRONCO | V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | CONTOUR | L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC | 1996,1997,1998 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | CONTOUR | V6 2.5 155 24V DOHC 82.42MM 3.245 DURATEC | 1996,1997,1998,1999,2000 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | COUGAR | V6 2.5 155 24V DOHC 82.42MM 3.245 DURATEC | 1999,2000,2001,2002 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | COUGAR | V6 3.8 232 12V OHV 96.80mm 3.811 | 1996,1997 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | COUGAR | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1996,1997 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | CROWN VICTORIA | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1995,1996,1997,1998 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | E-150 | L6 4.9 300 12V OHV 101.60mm 4.000 | 1995,1996 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | E-150 | V6 4.2 256 12V OHV 96.80mm 3.811 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | E-150 | V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | E-150 | V8 5.8 351 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1995,1996 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | E-350 | V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | E-350 | V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | E-350 | V8 5.8 351 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1995,1996 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ESCAPE | L4 2.0 122 16V DOHC 1999cc 87.50mm 3.445 ZETEC | 2001,2002 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ESCAPE | L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445 | 2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ESCORT | L4 1.9 116 8V SOHC 81.94MM 3.226 | 1996 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ESCORT | L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC | 1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ESCORT | L4 2.0 121 8V SOHC 84.86mm 3.341 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | EXPEDITION | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | EXPEDITION | V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 TRITON | 1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | EXPLORER | V6 4.0 244 12V OHV/SOHC 100.40mm 3.953 | 1995,1996,1997,1998,1999,2000 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | EXPLORER | V8 4.6 281 24V SOHC 90.20mm 3.551 | 2006,2007,2008,2009,2010 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | EXPLORER | V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996,1997,1998,1999,2000 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | EXPLORER SPORT TRACK | V8 4.6 281 24V SOHC 90.20mm 3.551 | 2007 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-150 | L6 4.9 300 12V OHV 101.60mm 4.000 | 1996,1997 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-150 | V6 4.2 256 12V OHV 96.80mm 3.811 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-150 | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 TRITON | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-150 | V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-150 | V8 5.8 351 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-250 | L6 4.9 300 12V OHV 101.60mm 4.000 | 1996 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-250 | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20MM 3.551 | 1997,1998,1999 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-250 | V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-250 | V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1997,1998,1999 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-250 | V8 5.8 351 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996,1997 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-250 | V8 7.3 445 16V OHV 104.40MM 4.110 DIESEL | 1996,1997 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-250 | V8 7.5 460 16V OHV 110.70mm 4.358 | 1996,1997 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-250 SUPER DUTY | V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551 | 1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-250 SUPER DUTY | V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-350 | L6 4.9 300 12V OHV 101.60mm 4.000 | 1996 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-350 | V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996,1997 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-350 | V8 5.8 351 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996,1997 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-350 | V8 7.3 445 16V OHV 104.40MM 4.110 DIESEL | 1996,1997 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-350 | V8 7.5 460 16V OHV 110.70mm 4.358 | 1996,1997 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-350 SUPER DUTY | V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551 | 1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-350 SUPER DUTY | V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-450 SUPER DUTY | V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551 | 1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-550 SUPER DUTY | V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551 | 1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FIESTA HATCHBACK | L4 1.3 79 8V OHV 1298cc 73.975mm 2.912 | 1998,1999,2000,2001 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FIESTA HATCHBACK | L4 1.4 85 16V DOHC 1388CC 76MM 2.992 ZETEC | 1998,1999,2000 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS | L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC | 2000,2001 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS | L4 2.0 121 8V SOHC 1989cc 84.86mm 3.341 | 2000,2001 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FREESTAR | V6 3.9 238 12V OHV 96.80mm 3.811 | 2004,2005,2006,2007 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FREESTAR | V6 4.2 256 12V OHV 96.80mm 3.811 | 2004,2005,2006,2007 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | GRAND MARQUIS | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20MM 3.551 | 1995,1996,1997,1998 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | GT | V8 5.4 330 32V DOHC 90.20mm 3.551 SUPERCARGADO | 2005,2006 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN AVIATOR | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 TRITON ROMEO | 2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN BLACKWOOD | V8 5.4 330 32V DOHC 90.20mm 3.551 TRITON | 2002 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN CONTINENTAL | V8 4.6 281 32V DOHC 90.20MM 3.551 | 1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN LS | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN LS | V8 3.9 240 AJ35 32V DOHC 86mm 3.386 | 2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN MARK VIII | V8 4.6 281 32V DOHC 90.20MM 3.551 | 1996,1997,1998 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN MKZ | L4 2.5 152 16V DOHC 2488cc DURATEC | 2011,2012 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN MKZ | V6 3.5 213 24V DOHC 3496cc DURATEC | 2010,2011,2012 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN NAVIGATOR | V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN NAVIGATOR | V8 5.4 330 32V DOHC 90.20mm 3.551 TRITON | 1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN TOWN CAR | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 MODULAR | 1995,1996,1997,1998 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | LOBO | V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 TRITON | 2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MONDEO | V6 2.5 155 24V DOHC 82.42MM 3.245 DURATEC | 2006,2007 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MONTEREY | V6 4.2 256 12V OHV 96.80mm 3.811 | 2004,2005,2006,2007 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MOUNTAINEER | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 2008 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MOUNTAINEER | V8 4.6 281 24V SOHC 90.20mm 3.551 | 2008,2009,2010 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MOUNTAINEER | V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1997,1998,1999,2000,2001 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MUSTANG | V6 3.8 232 12V OHV 96.80mm 3.811 | 1996,1997,1998,1999,2000 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MUSTANG | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MUSTANG | V8 5.8 32V DOHC SUPER CARGADO | 2013,2014 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MYSTIQUE | L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC | 1996 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MYSTIQUE | V6 2.5 155 24V DOHC 82.42MM 3.245 DURATEC | 1996,1997,1998,1999,2000 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | RANGER | L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445 | 2001,2002,2003,2004,2005,2006 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | RANGER | L4 2.3 140 8V SOHC 96mm 3.780 | 1995,1996,1997 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | RANGER | L4 2.5 151 8V SOHC 2492cc 96mm 3.780 | 1998,1999,2000 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | RANGER | V6 3.0 183 12V OHV 89mm 3.504 | 1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | RANGER | V6 4.0 244 12V OHV 100.40mm 3.953 | 1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | SABLE | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | SABLE | V6 3.0 183 12V OHV 2982cc 89mm 3.504 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | TAURUS | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | TAURUS | V6 3.0 183 12V OHV 2982cc 89mm 3.504 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | THUNDERBIRD | V6 3.8 232 12V OHV 96.80mm 3.811 | 1996,1997 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | THUNDERBIRD | V8 3.9 240 AJ35 32V DOHC 86mm 3.386 | 2002,2003 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | THUNDERBIRD | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1996,1997 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | TRACER | L4 1.9 116 8V SOHC 81.94MM 3.226 | 1996 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | TRACER | L4 2.0 121 8V SOHC 84.86mm 3.341 | 1997,1998,1999 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | WINDSTAR | V6 3.0 183 12V OHV 2982cc 89mm 3.504 | 1995,1996,1997,1998,1999,2000 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | WINDSTAR | V6 3.8 232 12V OHV 96.80mm 3.811 | 1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
MAZDA | B2300 | L4 2.3 140 8V SOHC 2298cc 96mm 3.780 | 1994,1995,1996,1997 |
MAZDA | B2300 | L4 2.3 23NS 16V DOHC 2266cc 87.50mm 3.445 | 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
MAZDA | B3000 | V6 3.0 183 12V OHV 2982CC 89MM 3.504 | 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 |
MAZDA | B4000 | V6 4.0 244 12V OHV 100.40MM 3.953 | 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000 |
MAZDA | MPV | V6 2.5 24V DOHC 2507cc 96mm 3.780 DURATEC | 2000,2001 |
MAZDA | MPV | V6 2.5 GY 24V DOHC 2495CC 81.60MM 3.213 | 2000,2001 |
este producto está disponible para comprar en incrementos de 1
SENSOR DE REFRIGERANTE FORD-LINCOLN-MERCURY AEROSTAR 12099