En stock
SKU
11170
Vistas: 0
$1,396.79
MARCAS | MODELOS | MOTORES | AÑOS |
---|---|---|---|
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ACADIA | V6 3.6 220 LY7/LL 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701 | 2012,2013,2014,2015 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRO | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 2003,2004,2005 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | AURORA | V8 4.0 32V DOHC | 1996,1997,1998,1999 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BRAVADA | L6 4.2 256 LL8 24V DOHC 93mm 3.661 | 2002,2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK CENTURY | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 | 1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK CENTURY | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK LESABRE | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK PARK AVENUE | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK RAINIER | L6 4.2 256 LL8 24V DOHC 93mm 3.661 | 2004,2005 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK REGAL | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK REGAL | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK RENDEZVOUS | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 | 2002,2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK RIVIERA | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1996,1997,1998,1999 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAMARO | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAMARO | V8 5.7 346 LS1 16V OHV 99MM 3.898 | 1998,1999,2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAMARO | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CANYON | L4 2.8 169 LK5 16V DOHC 93mm 3.662 | 2004,2005 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CANYON | L5 3.5 211 L52 20V DOHC 3460cc 93mm 3.661 VORTEC | 2004,2005 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 | 2009,2010,2011,2012 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | COLORADO | L4 2.8 169 LK5 16V DOHC 93mm 3.662 | 2004,2005 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | COLORADO | L5 3.5 211 L52 20V DOHC 3460cc 93mm 3.661 VORTEC | 2004,2005 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ENVOY | L6 4.2 256 LL8 24V DOHC 93mm 3.661 | 2002,2003,2004,2005 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS CARGO VAN | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC | 2003,2004,2005,2006 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS CARGO VAN | V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780 | 2003,2004,2005,2006,2007 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS CARGO VAN | V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2003,2004,2005,2006,2007 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS CARGO VAN | V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC | 2003,2004,2005,2006,2007 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS VAN | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC | 2003,2004,2005,2006 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS VAN | V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780 | 2003,2004,2005,2006,2007 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS VAN | V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2003,2004,2005,2006,2007 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS VAN | V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC | 2003,2004,2005,2006,2007 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | HHR | L4 2.4 146 16V DOHC 2405cc 90mm 3.543 ECOTEC | 2006,2007,2008,2009 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | IMPALA | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 | 2000,2001,2002,2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | IMPALA | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 2000,2001,2002,2003 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | INTRIGUE | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1998,1999 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | LUMINA | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | LUMINA | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 | 1996,1997 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | LUMINA | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1998,1999 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | LUMINA APV | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 | 1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | LUMINA APV | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | L4 2.2 134 16V DOHC 2189cc 89mm 3.504 | 2004,2005,2006,2007,2008 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MONTE CARLO | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1996,1997,1998,1999 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MONTE CARLO | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 | 1996,1997 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MONTE CARLO | V6 3.4 207 24V DOHC 3393CC 92MM 3.622 PULG | 1996,1997 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MONTE CARLO | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-10 | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAFARI | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC | 2003,2004,2005 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAVANA | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 2003,2004,2005,2006 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAVANA | V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780 | 2003,2004,2005,2006,2007 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAVANA | V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2003,2004,2005,2006,2007 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAVANA | V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC | 2003,2004,2005,2006,2007 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILHOUETTE | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SSR | V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC | 2006 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TRAILBLAZER | L6 4.2 256 LL8 24V DOHC 93mm 3.661 | 2002,2003,2004,2005 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TRAILBLAZER | V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2006 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TRAILBLAZER | V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC | 2006 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TRAVERSE | V6 3.6 220 LY7/LL 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701 | 2012,2013,2014,2015 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | UPLANDER | V6 3.5 213 12V OHV 94mm 3.701 | 2005,2006 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | VENTURE | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
ISUZU | ASCENDER | L6 4.2 24V DOHC 4195cc LL8 | 2003,2004,2005 |
ISUZU | ASCENDER | V8 5.3 LM7/LH6 16V OHV 5328cc | 2005,2006 |
ISUZU | HOMBRE | L4 2.2 8V SOHC 2197cc 89mm 3.504 | 1997,1998,1999,2000 |
PONTIAC | AZTEK | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 | 2001,2002,2003,2004 |
PONTIAC | BONEVILLE | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
PONTIAC | FIREBIRD | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
PONTIAC | FIREBIRD | V8 5.7 350 16V OHV 101.60MM 4.000 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
PONTIAC | G6 | L4 2.4 145 16V DOHC 88mm 3.465 | 2006,2007 |
PONTIAC | GRAND AM | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 | 1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
PONTIAC | GRAND PRIX | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
PONTIAC | GRAND PRIX | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 | 1996 |
PONTIAC | GRAND PRIX | V6 3.4 207 24V DOHC 3393CC 92MM 3.622 PULG. | 1996 |
PONTIAC | GRAND PRIX | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1997,1998,1999,2000,2001 |
PONTIAC | MONTANA | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 | 1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
PONTIAC | TRANSPORT | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 | 1996,1997,1998 |
este producto está disponible para comprar en incrementos de 1
SENSOR DE OXIGENO CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC ACADIA 11170