En stock
SKU
11066
Vistas: 0
$1,257.36
MARCAS | MODELOS | MOTORES | AÑOS |
---|---|---|---|
ACURA | SLX | V6 3.2 24V SOHC | 1996,1997 |
ACURA | SLX | V6 3.5 24V DOHC | 1998,1999 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | L4 2.4 146 Z24XE 16V DOHC 2405CC 87.5MM 3.445 | 2004,2005,2006 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRO | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VIN N/Z/B | 1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRO | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1994,1995,1996,1997 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | AVALANCHE | V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BERETTA | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BLAZER | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BRAVADA | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK CENTURY | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK LESABRE | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK PARK AVENUE | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK REGAL | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK REGAL | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1993,1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK RIVIERA | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK ROADMASTER | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK SKYLARK | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC ESCALADE | V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC ESCALADE | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1999,2000 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC FLEETWOOD | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAMARO | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAMARO | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1994,1995,1996,1997,1998 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAPRICE | V8 4.3 265 LT1 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAPRICE | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORSA | L4 1.8 108 8V SOHC 1781cc 80.5mm 3.169 | 2006 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORSA | L4 1.8 X18XE1 16V SOHC 1781CC 80.5MM 3.169 | 2006 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORSICA | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORVETTE | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS CARGO VAN | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS CARGO VAN | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS CARGO VAN | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | G-10 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VIN N/Z/B | 1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | G-20 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VIN N/Z/B | 1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | G-30 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC | 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | G-30 | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | IMPALA | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC | 1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | LUMINA | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | LUMINA | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 | 1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | LUMINA | V6 3.4 207 24V DOHC 3393CC 92MM 3.622 PULG | 1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | LUMINA APV | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 | 1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | LUMINA APV | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1994,1995 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | LUV ( MEXICO ) | L4 2.2 22LE 8V 86MM 3.386 | 1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MONTE CARLO | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MONTE CARLO | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 | 1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MONTE CARLO | V6 3.4 207 24V DOHC 3393CC 92MM 3.622 PULG | 1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-10 | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 | 1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-10 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-10 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1996,1997,1998,1999,2000,2001 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAFARI | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAFARI | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC | 1994,1995,1996,1997 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAVANA | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAVANA | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAVANA | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SIERRA | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SIERRA | V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780 | 1999,2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SIERRA | V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 1999,2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILHOUETTE | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 | 1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILHOUETTE | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1994,1995 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996,1997,1998,1999 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 1500 PICK-UP | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1999,2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 1500 PICK-UP | V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780 | 1999,2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 1500 PICK-UP | V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 1999,2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 2500 PICK-UP | V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 1999,2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 | 1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SUBURBAN | V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SUBURBAN | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996,1997,1998,1999,2000 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TAHOE | V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780 | 2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TAHOE | V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TAHOE | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996,1997,1998,1999,2000 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | YUKON | V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780 | 2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | YUKON | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996,1997,1998,1999,2000 |
HONDA | PASSPORT | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559cc 92.60mm 3.646 | 1996 |
HONDA | PASSPORT | V6 3.2 6VD1 24V DOHC 3165cc 93.41mm 3.678 | 1998,1999,2000,2001 |
HONDA | PASSPORT | V6 3.2 6VD1 24V SOHC 3165cc 93.41mm 3.678 | 1996,1997 |
ISUZU | AMIGO | L4 2.2 X22SE 16V DOHC 2190cc 86mm 3.386 | 1998,1999,2000 |
ISUZU | AMIGO | V6 3.2 6VD1 24V DOHC 3165cc 93.41mm 3.678 | 1998,1999,2000 |
ISUZU | AXIOM | V6 3.5 6VE1 24V DOHC 3494cc 93.41mm 3.678 | 2002,2003 |
ISUZU | HOMBRE | V6 4.3 24V OHV 4293cc | 1997,1998,1999,2000 |
ISUZU | RODEO | L4 2.2 X22SE 16V DOHC 2190cc 86mm 3.386 | 1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
ISUZU | RODEO | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 | 1996,1997 |
ISUZU | RODEO | V6 3.2 6VD1 24V DOHC 3165cc 93.41mm 3.678 | 1998,1999,2000,2001 |
ISUZU | TROOPER | V6 3.2 6VD1 24V SOHC 3165cc 93.41mm 3.678 | 1996,1997 |
ISUZU | TROOPER | V6 3.5 6VE1 24V DOHC 3494cc 93.41mm 3.678 | 1998,1999,2000,2001,2002 |
ISUZU | VEHICROSS | V6 3.5 6VE1 24V DOHC 3494cc 93.41mm 3.678 | 1999,2000,2001 |
PONTIAC | BONEVILLE | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1994,1995,1996 |
PONTIAC | FIREBIRD | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1995,1996 |
PONTIAC | FIREBIRD | V8 5.7 350 16V OHV 101.60MM 4.000 | 1994,1995,1996,1997 |
PONTIAC | GRAND AM | L4 2.3 138 16V DOHC 92mm 3.622 QUAD 4 | 1994 |
PONTIAC | GRAND AM | L4 2.3 138 8V SOHC 92mm 3.622 QUAD OHC | 1994 |
PONTIAC | GRAND AM | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1994,1995,1996 |
PONTIAC | GRAND PRIX | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1994,1995,1996 |
PONTIAC | GRAND PRIX | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 | 1994,1995,1996 |
PONTIAC | GRAND PRIX | V6 3.4 207 24V DOHC 3393CC 92MM 3.622 PULG. | 1994,1995,1996 |
PONTIAC | TRANSPORT | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 | 1996 |
PONTIAC | TRANSPORT | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1994,1995 |
este producto está disponible para comprar en incrementos de 1
SENSOR DE OXIGENO ACURA SLX 11066