En stock
SKU
14060
Vistas: 0
$523.28
MARCAS | MODELOS | MOTORES | AÑOS |
---|---|---|---|
ACURA | SLX | V6 3.2 24V SOHC | 1996,1997 |
ACURA | SLX | V6 3.5 24V DOHC | 1998,1999 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRO | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VIN N/Z/B | 1992,1993,1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRO | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1992,1993,1994,1995 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BERETTA | L4 2.3 138 16V DOHC "QUAD 4" | 1990,1991,1992,1993,1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BERETTA | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1987,1988,1989 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BERETTA | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1990,1991,1992,1993 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BLAZER | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1995 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK CENTURY | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 | 1987,1988,1989,1990,1991,1992 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK CENTURY | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1988,1989 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK CENTURY | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1991,1992,1993,1994,1995 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK REGAL | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1988,1989 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK REGAL | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1989,1990,1991,1992,1993 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK ROADMASTER | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK SKYHWAK | L4 2.0 121 8V OHV 89MM 3.504 | 1987,1988 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK SKYHWAK | L4 2.0 122 8V SOHC 1998CC 86MM 3.386 | 1987,1988 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK SKYLARK | L4 2.3 138 16V DOHC "QUAD 4" | 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK SKYLARK | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 | 1987,1988,1989,1990,1991 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC ALLANTE | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 | 1993 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC CIMARRON | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1987,1988 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC DEVILLE | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 | 1994,1995 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC ELDORADO | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 | 1993,1994,1995 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC FLEETWOOD | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC SEVILLE | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 | 1993,1994,1995 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAMARO | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1990,1991,1992 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAMARO | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1994,1995,1996,1997 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAPRICE | V8 4.3 265 LT1 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAPRICE | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAVALIER | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1987,1988,1989 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAVALIER | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1990,1991,1992,1993,1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CELEBRITY | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1987,1988,1989 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CELEBRITY | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1990 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORSICA | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1987,1988,1989 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORSICA | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1990,1991,1992,1993 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORVETTE | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | IMPALA | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1992,1993,1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC | 1992,1993,1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | LUMINA | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1990,1991,1992,1993,1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-10 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1992,1993,1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1992,1993,1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAFARI | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1992,1993,1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAFARI | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC | 1992,1993,1994,1995 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1992,1993,1994,1995 |
GEO | STORM | L4 1.6 4XE1 12V SOHC 1588cc 80mm 3.150 | 1990,1991,1992,1993 |
GEO | STORM GSI | L4 1.6 4XE1 16V DOHC 1588cc 80mm 3.150 | 1990,1991 |
GEO | STORM GSI | L4 1.8 4XF1 16V DOHC 1809cc 80mm 3.150 | 1992,1993 |
HONDA | PASSPORT | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559cc 92.60mm 3.646 | 1994,1995,1996 |
HONDA | PASSPORT | V6 3.2 6VD1 24V DOHC 3165cc 93.41mm 3.678 | 1998,1999 |
HONDA | PASSPORT | V6 3.2 6VD1 24V SOHC 3165cc 93.41mm 3.678 | 1994,1995,1996,1997 |
ISUZU | AMIGO | V6 3.2 6VD1 24V DOHC 3165cc 93.41mm 3.678 | 1998,1999,2000 |
ISUZU | IMPULSE | L4 1.6 4XE1 16V DOHC 1588cc 80mm 3.150 | 1990,1991,1992 |
ISUZU | IMPULSE | L4 1.8 4XF1 16V DOHC 1809cc 80mm 3.150 | 1992 |
ISUZU | RODEO | L4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.646 | 1996,1997 |
ISUZU | RODEO | V6 3.2 6VD1 24V DOHC 3165cc 93.41mm 3.678 | 1998,1999 |
ISUZU | RODEO | V6 3.2 6VD1 24V SOHC 3165cc 93.41mm 3.678 | 1993,1994,1995,1996,1997 |
ISUZU | STYLUS | L4 1.6 4XE1 12V SOHC 1588cc 80mm 3.150 | 1991,1992,1993 |
ISUZU | STYLUS | L4 1.6 4XE1 16V DOHC 1588cc 80mm 3.150 | 1991 |
ISUZU | STYLUS | L4 1.8 4XF1 16V DOHC 1809cc 80mm 3.150 | 1992 |
ISUZU | TROOPER | V6 3.2 6VD1 24V DOHC 3165cc 93.41mm 3.678 | 1992,1993,1994,1995 |
ISUZU | TROOPER | V6 3.2 6VD1 24V SOHC 3165cc 93.41mm 3.678 | 1992,1993,1994,1995,1996,1997 |
ISUZU | TROOPER | V6 3.5 6VE1 24V DOHC 3494cc 93.41mm 3.678 | 1998,1999 |
ISUZU | VEHICROSS | V6 3.5 6VE1 24V DOHC 3494cc 93.41mm 3.678 | 1999,2000,2001 |
PONTIAC | 6000 | L4 2.5 151 8V OHV 101.60mm 4.000 | 1987,1988,1989,1990,1991 |
PONTIAC | 6000 | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1987,1988,1989 |
PONTIAC | 6000 | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1988,1989,1990,1991 |
PONTIAC | FIERO | L4 2.5 151 8V OHV 101.60mm 4.000 | 1987,1988 |
PONTIAC | FIREBIRD | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1990,1991,1992 |
PONTIAC | FIREBIRD | V8 5.7 350 16V OHV 101.60MM 4.000 | 1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993 |
PONTIAC | GRAND AM | L4 2.3 138 16V DOHC 92mm 3.622 QUAD 4 | 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994 |
PONTIAC | GRAND AM | L4 2.3 138 8V SOHC 92mm 3.622 QUAD OHC | 1992,1993,1994 |
PONTIAC | GRAND AM | L4 2.5 151 8V OHV 101.60mm 4.000 | 1987,1988,1989,1990,1991 |
PONTIAC | GRAND PRIX | L4 2.3 138 16V DOHC 92mm 3.622 QUAD 4 | 1990,1991 |
PONTIAC | GRAND PRIX | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1988,1989 |
PONTIAC | GRAND PRIX | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1989,1990,1991,1992,1993 |
PONTIAC | GRAND PRIX | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 | 1991,1992,1993,1994,1995 |
PONTIAC | GRAND PRIX | V6 3.4 207 24V DOHC 3393CC 92MM 3.622 PULG. | 1991,1992,1993,1994,1995 |
PONTIAC | LEMANS | L4 1.6 12V SOHC 1598cc 81mm 3.189 | 1988,1989,1990,1991,1992,1993 |
PONTIAC | LEMANS | L4 2.0 122 8V SOHC 1998CC 86MM 3.386 | 1989,1990 |
PONTIAC | OPTIMA | L4 2.0 122 8V SOHC 1998CC 86MM 3.386 | 1988,1989 |
PONTIAC | SUNBIRD | L4 2.0 122 8V SOHC 1998CC 86MM 3.386 | 1987,1988,1989,1990,1991 |
PONTIAC | SUNBIRD | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1991,1992,1993,1994 |
PONTIAC | TEMPEST | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 | 1990 |
PONTIAC | TEMPEST | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1987,1988 |
PONTIAC | TEMPEST | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1990,1991 |
este producto está disponible para comprar en incrementos de 1
SENSOR DE ACELERACION (TPS) ACURA SLX 14060