0
$0.00
En stock
SKU
14060
Vistas: 0
$523.28
ver compatibilidades
MARCAS MODELOS MOTORES AÑOS
ACURASLXV6 3.2 24V SOHC1996,1997
ACURASLXV6 3.5 24V DOHC1998,1999
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTROV6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VIN N/Z/B1992,1993,1994
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTROV6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X1992,1993,1994,1995
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBERETTAL4 2.3 138 16V DOHC "QUAD 4"1990,1991,1992,1993,1994
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBERETTAV6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.5041987,1988,1989
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBERETTAV6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.5041990,1991,1992,1993
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBLAZERV6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X1995
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK CENTURYL4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.0001987,1988,1989,1990,1991,1992
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK CENTURYV6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.5041988,1989
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK CENTURYV6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.5041991,1992,1993,1994,1995
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK REGALV6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.5041988,1989
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK REGALV6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.5041989,1990,1991,1992,1993
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK ROADMASTERV8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.0001994,1995,1996
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK SKYHWAKL4 2.0 121 8V OHV 89MM 3.5041987,1988
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK SKYHWAKL4 2.0 122 8V SOHC 1998CC 86MM 3.3861987,1988
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK SKYLARKL4 2.3 138 16V DOHC "QUAD 4"1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK SKYLARKL4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.0001987,1988,1989,1990,1991
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC ALLANTEV8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.6611993
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC CIMARRONV6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.5041987,1988
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC DEVILLEV8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.6611994,1995
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC ELDORADOV8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.6611993,1994,1995
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC FLEETWOODV8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.0001994,1995,1996
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC SEVILLEV8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.6611993,1994,1995
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAMAROV6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.5041990,1991,1992
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAMAROV8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.0001994,1995,1996,1997
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAPRICEV8 4.3 265 LT1 16V OHV 94.89mm 3.7361994,1995,1996
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAPRICEV8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.0001994,1995,1996
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAVALIERV6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.5041987,1988,1989
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAVALIERV6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.5041990,1991,1992,1993,1994
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCELEBRITYV6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.5041987,1988,1989
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCELEBRITYV6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.5041990
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCORSICAV6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.5041987,1988,1989
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCORSICAV6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.5041990,1991,1992,1993
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCORVETTEV8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.0001996
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACIMPALAV8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.0001994,1995,1996
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACJIMMYV6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.0001992,1993,1994
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACJIMMYV6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC1992,1993,1994
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACLUMINAV6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.5041990,1991,1992,1993,1994
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACPICK-UP S-10V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.0001992,1993,1994
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACPICK-UP S-15V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.0001992,1993,1994
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSAFARIV6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.0001992,1993,1994
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSAFARIV6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC1992,1993,1994,1995
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSONOMAV6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X1992,1993,1994,1995
GEOSTORML4 1.6 4XE1 12V SOHC 1588cc 80mm 3.1501990,1991,1992,1993
GEOSTORM GSIL4 1.6 4XE1 16V DOHC 1588cc 80mm 3.1501990,1991
GEOSTORM GSIL4 1.8 4XF1 16V DOHC 1809cc 80mm 3.1501992,1993
HONDAPASSPORTL4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559cc 92.60mm 3.6461994,1995,1996
HONDAPASSPORTV6 3.2 6VD1 24V DOHC 3165cc 93.41mm 3.6781998,1999
HONDAPASSPORTV6 3.2 6VD1 24V SOHC 3165cc 93.41mm 3.6781994,1995,1996,1997
ISUZUAMIGOV6 3.2 6VD1 24V DOHC 3165cc 93.41mm 3.6781998,1999,2000
ISUZUIMPULSEL4 1.6 4XE1 16V DOHC 1588cc 80mm 3.1501990,1991,1992
ISUZUIMPULSEL4 1.8 4XF1 16V DOHC 1809cc 80mm 3.1501992
ISUZURODEOL4 2.6 4ZE1 8V SOHC 2559CC 92.60MM 3.6461996,1997
ISUZURODEOV6 3.2 6VD1 24V DOHC 3165cc 93.41mm 3.6781998,1999
ISUZURODEOV6 3.2 6VD1 24V SOHC 3165cc 93.41mm 3.6781993,1994,1995,1996,1997
ISUZUSTYLUSL4 1.6 4XE1 12V SOHC 1588cc 80mm 3.1501991,1992,1993
ISUZUSTYLUSL4 1.6 4XE1 16V DOHC 1588cc 80mm 3.1501991
ISUZUSTYLUSL4 1.8 4XF1 16V DOHC 1809cc 80mm 3.1501992
ISUZUTROOPERV6 3.2 6VD1 24V DOHC 3165cc 93.41mm 3.6781992,1993,1994,1995
ISUZUTROOPERV6 3.2 6VD1 24V SOHC 3165cc 93.41mm 3.6781992,1993,1994,1995,1996,1997
ISUZUTROOPERV6 3.5 6VE1 24V DOHC 3494cc 93.41mm 3.6781998,1999
ISUZUVEHICROSSV6 3.5 6VE1 24V DOHC 3494cc 93.41mm 3.6781999,2000,2001
PONTIAC6000L4 2.5 151 8V OHV 101.60mm 4.0001987,1988,1989,1990,1991
PONTIAC6000V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.5041987,1988,1989
PONTIAC6000V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.5041988,1989,1990,1991
PONTIACFIEROL4 2.5 151 8V OHV 101.60mm 4.0001987,1988
PONTIACFIREBIRDV6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.5041990,1991,1992
PONTIACFIREBIRDV8 5.7 350 16V OHV 101.60MM 4.0001987,1988,1989,1990,1991,1992,1993
PONTIACGRAND AML4 2.3 138 16V DOHC 92mm 3.622 QUAD 41988,1989,1990,1991,1992,1993,1994
PONTIACGRAND AML4 2.3 138 8V SOHC 92mm 3.622 QUAD OHC1992,1993,1994
PONTIACGRAND AML4 2.5 151 8V OHV 101.60mm 4.0001987,1988,1989,1990,1991
PONTIACGRAND PRIXL4 2.3 138 16V DOHC 92mm 3.622 QUAD 41990,1991
PONTIACGRAND PRIXV6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.5041988,1989
PONTIACGRAND PRIXV6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.5041989,1990,1991,1992,1993
PONTIACGRAND PRIXV6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.6221991,1992,1993,1994,1995
PONTIACGRAND PRIXV6 3.4 207 24V DOHC 3393CC 92MM 3.622 PULG.1991,1992,1993,1994,1995
PONTIACLEMANSL4 1.6 12V SOHC 1598cc 81mm 3.1891988,1989,1990,1991,1992,1993
PONTIACLEMANSL4 2.0 122 8V SOHC 1998CC 86MM 3.3861989,1990
PONTIACOPTIMAL4 2.0 122 8V SOHC 1998CC 86MM 3.3861988,1989
PONTIACSUNBIRDL4 2.0 122 8V SOHC 1998CC 86MM 3.3861987,1988,1989,1990,1991
PONTIACSUNBIRDV6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.5041991,1992,1993,1994
PONTIACTEMPESTL4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.5041990
PONTIACTEMPESTV6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.5041987,1988
PONTIACTEMPESTV6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.5041990,1991
este producto está disponible para comprar en incrementos de 1
SENSOR DE ACELERACION (TPS) ACURA SLX 14060