0
$0.00
En stock
SKU
4278
Vistas: 0
$81.42
ver compatibilidades
RETEN FORD-LINCOLN-MERCURY E-150 4278
este producto está disponible para comprar en incrementos de 1
MARCAS MODELOS MOTORES AÑOS
FORD-LINCOLN-MERCURYE-150V6 4.2 256 12V OHV 96.80mm 3.8112004,2005
FORD-LINCOLN-MERCURYE-150V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.5512004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011
FORD-LINCOLN-MERCURYE-150V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5512004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEV10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.5512001,2002,2003,2004,2005,2006
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEV6 4.2 256 12V OHV 96.80mm 3.8111998,1999,2000,2001,2002
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEV8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.5512000,2001,2002,2003,2004,2005,2006
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEV8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5512000,2001,2002,2003,2004,2005,2006
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINE WAGONV10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.5512003
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINE WAGONV6 4.2 256 12V OHV 96.80mm 3.8112003
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINE WAGONV8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.5512003
FORD-LINCOLN-MERCURYEXCURSIONV10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.5512000,2001,2002,2003,2004,2005
FORD-LINCOLN-MERCURYEXCURSIONV8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5512000,2001,2002,2003,2004,2005
FORD-LINCOLN-MERCURYF-150V6 3.5 213 24V DOHC 3496cc DURATEC2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018
FORD-LINCOLN-MERCURYF-150V6 3.7 24V DOHC 3726cc DURATEC2011,2012,2013,2014
FORD-LINCOLN-MERCURYF-150V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 TRITON1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010
FORD-LINCOLN-MERCURYF-150V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5511997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010
FORD-LINCOLN-MERCURYF-150V8 5.4 330 24V SOHC 90.20mm 3.5512004,2005,2006,2007,2008,2009,2010
FORD-LINCOLN-MERCURYF-250L6 4.9 300 12V OHV 101.60mm 4.0001985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996
FORD-LINCOLN-MERCURYF-250V8 4.6 281 16V SOHC 90.20MM 3.5511997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009
FORD-LINCOLN-MERCURYF-250V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.0001985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997
FORD-LINCOLN-MERCURYF-250V8 5.8 351 16V OHV 101.60mm 4.0001985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997
FORD-LINCOLN-MERCURYF-250V8 7.3 445 16V OHV 104.40MM 4.110 DIESEL1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997
FORD-LINCOLN-MERCURYF-250V8 7.5 460 16V OHV 110.70mm 4.3581985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998
FORD-LINCOLN-MERCURYF-350L6 4.9 300 12V OHV 101.60mm 4.0001985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996
FORD-LINCOLN-MERCURYF-350V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.0001985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997
FORD-LINCOLN-MERCURYF-350V8 5.8 351 16V OHV 101.60mm 4.0001985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997
FORD-LINCOLN-MERCURYF-350V8 7.3 445 16V OHV 104.40MM 4.110 DIESEL1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997
FORD-LINCOLN-MERCURYF-350V8 7.5 460 16V OHV 110.70mm 4.3581985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997
FORD-LINCOLN-MERCURYLINCOLN MARK-LTV8 5.4 330 24V SOHC 90.20mm 3.5512005,2009,2010
FORD-LINCOLN-MERCURYLOBOV8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 TRITON1997,1998,1999,2000
FORD-LINCOLN-MERCURYLOBOV8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 TRITON1998,1999,2000
FORD-LINCOLN-MERCURYMUSTANGL4 2.3 16V DOHC TURBO2015,2016,2017,2018
FORD-LINCOLN-MERCURYMUSTANGV6 3.7 24V DOHC 3726cc DURATEC2015,2016,2017,2018
FORD-LINCOLN-MERCURYMUSTANGV8 5.0 32V DOHC SUPER CARGADO2015,2016,2017,2018
FORD-LINCOLN-MERCURYMUSTANGV8 5.2 DOHC 32V2016,2017,2018
FORD-LINCOLN-MERCURYTRANSITL4 2.2 DIESEL DURATORQ2015,2016,2017,2018
FORD-LINCOLN-MERCURYTRANSITL5 3.2 DIESEL PUMA TDCI2015,2016,2017,2018
FORD-LINCOLN-MERCURYTRANSITV6 3.5 24V DOHC TURBO2015,2016,2017,2018
FORD-LINCOLN-MERCURYTRANSITV6 3.7 24V DOHC 3726cc DURATEC2015,2016,2017,2018