View as
Grid
List
Items 46-47 of 47
Page
- Page Anterior
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- You're currently reading page 4
View as
Grid
List
Items 46-47 of 47
Page
- Page Anterior
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- You're currently reading page 4
Comprar por
Now Shopping by
Shopping Options
- modelos compatibles DURANGO Remove This Item
- Categoria
- Precio
-
$ - $
- marca
- marcas compatibles
- motores compatibles
-
- L4 1.6 3 items
- L4 1.6 DOHC 16V 1600cc 3 items
- L4 2.0 122 16V SOHC 1998CC 87.5MM 3.445 1 item
- L4 2.2 134 16V DOHC 2189cc 89mm 3.504 1 item
- L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC 1 item
- L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 1 item
- L4 2.2 F22A1/A4/A6 16V SOHC 2156cc 85mm 3.346 1 item
- L4 2.2 F22B1/B2 16V SOHC 2156cc 85mm 3.346 VTEC 1 item
- L4 2.3 140 8V SOHC 96mm 3.780 1 item
- L4 2.4 145 16V DOHC 2405CC 88MM 3.465 ECOTEC 1 item
- L4 2.4 145 16V DOHC 88mm 3.465 1 item
- L4 2.4 146 16V DOHC 2405cc 90mm 3.543 ECOTEC 1 item
- L4 2.4 146 16V DOHC 90mm 3.543 1 item
- L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445 2 items
- L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445 TURBO 1 item
- L4 2.5 150 8V OHV 98.43mm 3.875 1 item
- L4 2.5 151 8V SOHC 2492cc 96mm 3.780 1 item
- L4 2.8 169 LK5 16V DOHC 93mm 3.662 1 item
- L4 2.9 178 LLV 16V DOHC 2921cc 95.50mm 3.760 VORTEC 1 item
- L5 3.5 211 L52 20V DOHC 3460cc 93mm 3.661 VORTEC 1 item
- L5 3.7 223 LR5 20V DOHC 3654cc 95.50mm 3.760 VORTEC 1 item
- L6 4.0 242 12V OHV 98.43mm 3.875 1 item
- L6 4.2 256 LL8 24V DOHC 93mm 3.661 1 item
- V10 8.0 488 20V 101.60mm 4.000 1 item
- V6 2.5 24V SOHC 83.5mm 3.288 1 item
- V6 2.7 167 24V DOHC 86mm 3.386 2 items
- V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 1 item
- V6 3.0 181 12V SOHC 91.10mm 3.587 2 items
- V6 3.0 181 24V DOHC 86mm 3.386 1 item
- V6 3.0 181 6G72 12V SOHC 91.10mm 3.587 1 item
- V6 3.0 182 24V DOHC 86MM 3.386 1 item
- V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 2 items
- V6 3.2 197 24V SOHC 92mm 3.622 1 item
- V6 3.2 24V DOHC 3175cc 87.50mm 3.445 1 item
- V6 3.3 201 12V OHV 93mm 3.661 5 items
- V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 2 items
- V6 3.4 207 24V DOHC 3393CC 92MM 3.622 PULG 1 item
- V6 3.5 213 12V OHV 94mm 3.701 1 item
- V6 3.5 213 12V OHV 99MM 3.898 1 item
- V6 3.5 213 24V SOHC 89MM 3.504 1 item
- V6 3.5 215 24V SOHC 96mm 3.780 2 items
- V6 3.6 220 24V DOHC 5 items
- V6 3.6 220 24V DOHC FLEX FUEL 5 items
- V6 3.6 220 LY7/LL 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701 1 item
- V6 3.6 24V DOHC 5 items
- V6 3.7 226 12V SOHC 93mm 3.661 10 items
- V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 2 items
- V6 3.8 232 12V OHV 96.80mm 3.811 1 item
- V6 3.9 237 12V OHV 3900cc 99mm 3.898 2 items
- V6 3.9 239 12V OHV 99.31mm 3.910 7 items
- V6 4.0 241 24V SOHC 96mm 3.780 1 item
- V6 4.2 256 12V OHV 96.80mm 3.811 1 item
- V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 1 item
- V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VIN N/Z/B 1 item
- V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC 1 item
- V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X 2 items
- V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 2 items
- V8 4.7 285 93mm 3.661 6 items
- V8 4.7 287 16V SOHC 93mm 3.661 8 items
- V8 4.7 287 16V SOHC 93mm 3.661 MAGNUM 2 items
- V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780 2 items
- V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000 1 item
- V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910 6 items
- V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC 2 items
- V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC 2 items
- V8 5.3 LM7/LH6 16V OHV 5328cc 1 item
- V8 5.7 345 16V OHV 99.50mm 3.918 HEMI MAGNUM 9 items
- V8 5.7 345 16V OHV 99.5mm 3.918 HEMI 10 items
- V8 5.7 345 16V OHV 99.5mm 3.918 HEMI MAGNUM 11 items
- V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 2 items
- V8 5.8 351 16V OHV 101.60mm 4.000 1 item
- V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000 5 items
- V8 5.9 360 16V OHV 101.6mm 4.000 1 item
- V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC 2 items
- V8 6.2 LS3 378 16V OHV 101.05MM 3.978 2 items
- V8 8.1 496 16V OHV 107.95mm 4.250 1 item
- V8 8.1 496 16V OHV 107.95mm 4.250 VORTEC 1 item
- Años compatiblies
-
- 1980 3 items
- 1981 3 items
- 1982 3 items
- 1983 3 items
- 1984 3 items
- 1985 3 items
- 1986 5 items
- 1987 9 items
- 1988 12 items
- 1989 12 items
- 1990 16 items
- 1991 19 items
- 1992 19 items
- 1993 22 items
- 1994 22 items
- 1995 23 items
- 1996 22 items
- 1997 22 items
- 1998 22 items
- 1999 27 items
- 2000 27 items
- 2001 27 items
- 2002 31 items
- 2003 34 items
- 2004 23 items
- 2005 20 items
- 2006 19 items
- 2007 19 items
- 2008 17 items
- 2009 19 items
- 2010 17 items
- 2011 20 items
- 2012 14 items
- 2013 14 items
- 2014 8 items
- 2015 8 items
- 2016 8 items
- 2017 8 items
- 2018 4 items
- 2019 3 items