View as
Grid
List
Items 16-17 of 17
Page
- Page Anterior
- Page 1
- You're currently reading page 2
View as
Grid
List
Items 16-17 of 17
Page
- Page Anterior
- Page 1
- You're currently reading page 2
Comprar por
Now Shopping by
Shopping Options
- modelos compatibles TOPAZ / TEMPO Remove This Item
- Categoria
- Precio
-
$ - $
- marca
- marcas compatibles
- motores compatibles
-
- L4 1.3 79 8V OHV 1298cc 73.975mm 2.912 1 item
- L4 1.4 85 16V DOHC 1388CC 76MM 2.992 ZETEC 1 item
- L4 1.6 8V SOHC 1596cc 82.07mm 3.231 1 item
- L4 1.6 98 8V SOHC 1600cc 79.94mm 3.147 3 items
- L4 1.8 112 16V DOHC 1839cc 83mm 3.268 3 items
- L4 1.8 8V SOHC 1781cc 81mm 3.189 1 item
- L4 1.9 116 8V SOHC 81.94MM 3.226 8 items
- L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC 4 items
- L4 2.0 121 8V SOHC 1989cc 84.86mm 3.341 2 items
- L4 2.0 121 8V SOHC 84.86mm 3.341 1 item
- L4 2.0 122 16V DOHC 1998CC 87.5MM 3.445 1 item
- L4 2.0 122 16V DOHC DURATEC-HE 87.50MM 3.445 1 item
- L4 2.0 122 16V SOHC 1998CC 87.5MM 3.445 1 item
- L4 2.0 122 8V SOHC 89.32MM 3.517 3 items
- L4 2.0 122 FS 16V DOHC 1991CC 83MM 3.268 1 item
- L4 2.0 16V DOHC 1991cc 83mm 3.268 1 item
- L4 2.0 8V AEG/AVH/AZG SOHC 1984cc 82.50mm 3.248 1 item
- L4 2.2 133 F2 12V SOHC 2184CC 1 item
- L4 2.2 135 8V SOHC 87.5mm 3.445 1 item
- L4 2.2 135 8V SOHC 87.5mm 3.445 INCLUYE TURBO 2 items
- L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441 2 items
- L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445 3 items
- L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445 1 item
- L4 2.3 140 8V OHV 93.50mm 3.680 15 items
- L4 2.3 140 8V SOHC 2298cc 96mm 3.780 4 items
- L4 2.3 140 8V SOHC 96mm 3.780 9 items
- L4 2.3 23EW 16V DOHC 2260cc 87.50mm 3.445 1 item
- L4 2.4 143 16V SOHC 88MM 3.465 1 item
- L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445 1 item
- L4 2.5 151 8V SOHC 2492cc 96mm 3.780 1 item
- L4 2.5 152 16V DOHC 2488cc DURATEC 1 item
- L4 2.5 153 8V OHV 93.47mm 3.680 5 items
- L4 2.5 153 8V SOHC 87.5mm 3.445 2 items
- L4 2.5 153 8V SOHC 87.5mm 3.445 INCLUYE TURBO 2 items
- L6 3.3 200 12V OHV 93.47mm 3.680 3 items
- L6 4.9 300 12V OHV 101.60mm 4.000 9 items
- V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551 4 items
- V6 2.5 155 24V DOHC 82.42MM 3.245 DURATEC 3 items
- V6 2.5 24V DOHC 2497cc 84.50mm 3.327 1 item
- V6 2.5 24V SOHC 83.5mm 3.288 1 item
- V6 2.8 171 12V OHV 93mm 3.661 5 items
- V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 1 item
- V6 2.9 177 12V OHV 93mm 3.661 6 items
- V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC 4 items
- V6 3.0 183 12V OHV 2982cc 89mm 3.504 10 items
- V6 3.0 183 12V OHV 89mm 3.504 14 items
- V6 3.0 183 24V DOHC 2982cc 89mm 3.504 2 items
- V6 3.0 AJ 24V DOHC 2967cc 89mm 3.504 1 item
- V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 1 item
- V6 3.2 195 24V DOHC 3152cc 92mm 3.622 2 items
- V6 3.3 201 12V OHV 93mm 3.661 2 items
- V6 3.5 213 24V DOHC 3496cc DURATEC 1 item
- V6 3.5 215 24V SOHC 96mm 3.780 1 item
- V6 3.7 226 12V SOHC 93mm 3.661 1 item
- V6 3.7 24V DOHC 3726cc DURATEC 1 item
- V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 1 item
- V6 3.8 231 12V OHV SOHC 96mm 3.780 2 items
- V6 3.8 232 12V OHV 4 items
- V6 3.8 232 12V OHV 96.80mm 3.811 14 items
- V6 3.9 239 12V OHV 99.31mm 3.910 1 item
- V6 4.0 244 12V OHV 100.40mm 3.953 5 items
- V6 4.0 244 12V OHV/SOHC 100.40mm 3.953 5 items
- V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953 4 items
- V6 4.2 256 12V OHV 96.80mm 3.811 4 items
- V8 3.4 207 24V DOHC 82.40mm 3.244 1 item
- V8 3.9 240 AJ35 32V DOHC 86mm 3.386 1 item
- V8 4.2 255 16V OHV 101.60mm 4.000 2 items
- V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 10 items
- V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 MODULAR 5 items
- V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 TRITON 2 items
- V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 TRITON ROMEO 1 item
- V8 4.6 281 24V SOHC 90.20mm 3.551 1 item
- V8 4.6 281 32V DOHC 90.20MM 3.551 6 items
- V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000 11 items
- V8 5.2 318 16V OHV 99.31mm 3.910 1 item
- V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 4 items
- V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 TRITON 2 items
- V8 5.4 330 24V SOHC 90.20mm 3.551 1 item
- V8 5.4 330 32V DOHC 90.20mm 3.551 TRITON 1 item
- V8 5.8 351 16V OHV 101.60mm 4.000 6 items
- V8 5.9 360 16V OHV 101.60mm 4.000 1 item
- V8 6.6 400 16V OHV 101.60mm 4.000 1 item
- V8 7.3 445 16V OHV 104.40MM 4.110 DIESEL 5 items
- V8 7.5 460 16V OHV 110.70mm 4.358 5 items
- Años compatiblies
-
- 1980 2 items
- 1981 2 items
- 1982 2 items
- 1983 5 items
- 1984 6 items
- 1985 6 items
- 1986 6 items
- 1987 6 items
- 1988 8 items
- 1989 8 items
- 1990 10 items
- 1991 11 items
- 1992 12 items
- 1993 12 items
- 1994 12 items
- 1995 10 items
- 1996 8 items
- 1997 8 items
- 1998 6 items
- 1999 6 items
- 2000 4 items
- 2001 4 items
- 2002 3 items
- 2003 3 items
- 2004 2 items
- 2005 2 items
- 2006 2 items
- 2007 2 items
- 2008 1 item
- 2009 1 item
- 2010 2 items
- 2011 1 item