0
$0.00
En stock
SKU
12802
Vistas: 0
$301.83
ver compatibilidades
MARCAS MODELOS MOTORES AÑOS
FORD-LINCOLN-MERCURYCONTOURV6 2.5 155 24V DOHC 82.42MM 3.245 DURATEC1998,1999,2000
FORD-LINCOLN-MERCURYCROWN VICTORIAV8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.5511998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006
FORD-LINCOLN-MERCURYESCORTL4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC1997,1998,1999,2000,2001
FORD-LINCOLN-MERCURYESCORTL4 2.0 121 8V SOHC 84.86mm 3.3411997,1998,1999,2000,2001
FORD-LINCOLN-MERCURYESCORT WAGONL4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC1997,1998,1999,2000,2001
FORD-LINCOLN-MERCURYESCORT WAGONL4 2.0 121 8V SOHC 84.86mm 3.3411997,1998,1999,2000,2001
FORD-LINCOLN-MERCURYEXPLORERV6 4.0 244 12V OHV/SOHC 100.40mm 3.9531997,1998,1999,2000,2001
FORD-LINCOLN-MERCURYEXPLORERV6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.9532002,2003
FORD-LINCOLN-MERCURYEXPLORERV8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 TRITON ROMEO2002,2003
FORD-LINCOLN-MERCURYEXPLORERV8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.0001997,1998,1999,2000,2001
FORD-LINCOLN-MERCURYGRAND MARQUISV8 4.6 281 16V SOHC 90.20MM 3.5511998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007
FORD-LINCOLN-MERCURYLINCOLN TOWN CARV8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 MODULAR1998
FORD-LINCOLN-MERCURYMOUNTAINEERV8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.0001997,1998,1999,2000,2001
FORD-LINCOLN-MERCURYMUSTANGV8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.5511996,1997,1998
FORD-LINCOLN-MERCURYMYSTIQUEV6 2.5 155 24V DOHC 82.42MM 3.245 DURATEC1998,1999,2000
FORD-LINCOLN-MERCURYRANGERL4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.4452001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011
FORD-LINCOLN-MERCURYRANGERL4 2.3 140 8V SOHC 96mm 3.7801997
FORD-LINCOLN-MERCURYRANGERV6 3.0 183 12V OHV 89mm 3.5041997,1998,1999,2000,2001,2002
FORD-LINCOLN-MERCURYSABLEV6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC1997,1998,1999,2000,2001,2002
FORD-LINCOLN-MERCURYTAURUSV6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC1997,1998,1999,2000,2001,2002
FORD-LINCOLN-MERCURYTAURUSV6 3.0 183 12V OHV 2982cc 89mm 3.5041997,1998,1999,2000,2001,2002
FORD-LINCOLN-MERCURYTRACERL4 2.0 121 8V SOHC 84.86mm 3.3411997,1998,1999
FORD-LINCOLN-MERCURYWINDSTARV6 3.8 232 12V OHV 96.80mm 3.8111997,1998,1999,2000,2001,2002,2003
MAZDAB2300L4 2.3 23NS 16V DOHC 2266cc 87.50mm 3.4452001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009
MAZDAB2500L4 2.5 151 8V SOHC 2492CC 96MM 3.7801998,1999,2000,2001
MAZDAB3000V6 3.0 183 12V OHV 2982CC 89MM 3.5041997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008
MAZDAB4000V6 4.0 244 12V OHV 100.40MM 3.9531997,1998,1999,2000
MAZDAB4000V6 4.0 245 12V SOHC 100.40MM 3.9532001
MAZDAMPVV6 2.5 24V DOHC 2507cc 96mm 3.780 DURATEC2000
MAZDAMPVV6 2.5 GY 24V DOHC 2495CC 81.60MM 3.2132000
este producto está disponible para comprar en incrementos de 1
BULBO DE TEMPERATURA FORD-LINCOLN-MERCURY CONTOUR 12802