En stock
SKU
103-AUT
Vistas: 0
$30.72
BUJIA CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC CADILLAC STS 103-AUT
Audi A8 1997-1999 3.7L V8
Audi A8 Quattro 1997-1999 4.2L V8
Audi V8 Quattro 1990-1991 3.6L V8
Audi V8 Quattro 1992-1994 4.2L V8
este producto está disponible para comprar en incrementos de 4
MARCAS | MODELOS | MOTORES | AÑOS |
---|---|---|---|
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC STS | V8 4.4 267 32V DOHC | 2006,2007,2008,2009 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC XLR-V | V8 4.4 267 32V DOHC | 2006,2007,2008,2009 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | AEROSTAR | V6 4.0 244 12V OHV 100.40mm 3.953 | 1997 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | COUGAR | V6 2.5 155 24V DOHC 82.42MM 3.245 DURATEC | 2001,2002 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | CROWN VICTORIA | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | E-150 | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 2010,2014 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | E-150 | V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | E-350 | V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | E-350 | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 2010,2011,2012,2013,2014 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | E-350 | V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ECONOLINE | V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ECONOLINE | V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ECONOLINE VAN | V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ECONOLINE VAN | V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ECONOLINE WAGON | V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ECONOLINE WAGON | V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ECOSPORT | L4 2.0 122 16V DOHC DURATEC-HE 87.50MM 3.445 | 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ECOSPORT SVP | L4 2.0 122 16V DOHC DURATEC-HE 87.50MM 3.445 | 2010 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ESCAPE | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2009,2010,2011,2012 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | EXCURSION | V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551 | 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | EXCURSION | V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | EXPEDITION | V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 TRITON | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | EXPEDITION | V8 5.4 330 24V SOHC 90.20mm 3.551 | 2005,2006,2007 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | EXPLORER | V6 4.0 244 12V OHV/SOHC 100.40mm 3.953 | 1997,1998,1999,2000,2001 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | EXPLORER | V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953 | 2002,2003,2004,2005,2006 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | EXPLORER SPORT TRACK | V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953 | 2001,2002,2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-150 | V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-150 | V8 5.4 330 24V SOHC 90.20mm 3.551 | 2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-250 | V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-250 SUPER DUTY | V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 2001,2002,2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-350 | V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-350 SUPER DUTY | V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 2001,2002,2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-450 SUPER DUTY | V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551 | 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2008 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | F-550 SUPER DUTY | V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.551 | 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FIESTA HATCHBACK | L4 1.3 79 8V OHV 1298cc 73.975mm 2.912 | 1998,1999,2000,2001 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS | L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441 | 2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS 5 PUERTAS | L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441 | 2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS RS | L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441 | 2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS WAGON | L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441 | 2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS ZX3 | L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441 | 2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FUSION | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2010,2011,2012 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | GRAND MARQUIS | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20MM 3.551 | 2002,2003,2010,2011 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | GT | V8 5.4 330 32V DOHC 90.20mm 3.551 SUPERCARGADO | 2005,2006 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN LS | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2003,2004,2005,2006 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN NAVIGATOR | V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1998,1999 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN NAVIGATOR | V8 5.4 330 32V DOHC 90.20mm 3.551 TRITON | 1999 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN TOWN CAR | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 MODULAR | 2009 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MARINER | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2009,2010,2011 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MILAN | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2010,2011 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MONDEO | L4 2.0 121 MZR 16V DOHC 1989CC 84.86MM 3.341 DURATEC | 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MONDEO | V6 2.5 155 24V DOHC 82.42MM 3.245 DURATEC | 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MONDEO | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MOUNTAINEER | V6 4.0 244 12V OHV/SOHC 100.40mm 3.953 | 1998,1999,2000,2001 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MOUNTAINEER | V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953 | 2002,2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MUSTANG | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MUSTANG SHELBY | V8 5.4 330 32V DOHC 90.20mm 3.551 SUPERCARGADO | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | RANGER | V6 3.0 183 12V OHV 89mm 3.504 | 1999,2000,2004,2005,2006,2007,2008,2009 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | RANGER | V6 4.0 244 12V OHV 100.40mm 3.953 | 1996,1997,1998,1999,2000 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | SABLE | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2001,2002,2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | SABLE | V6 3.0 183 12V OHV 2982cc 89mm 3.504 | 2001,2002,2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | TAURUS | V6 3.0 183 12V OHV 2982cc 89mm 3.504 | 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 |
MAZDA | B3000 | V6 3.0 183 12V OHV 2982CC 89MM 3.504 | 1999,2000 |
MAZDA | MAZDA 6 | V6 3.0 AJ 24V DOHC 2967cc 89mm 3.504 | 2005,2006,2007,2008 |
MAZDA | TRIBUTE | V6 3.0 AJ 24V DOHC 2967cc 89mm 3.504 | 2009 |
Autolite tiene más de 100 años de experiencia en ingeniería y ha vendido más de once mil millones de bujías. Las bujías de núcleo de cobre Autolite®, garantizadas para brindar arranques rápidos, buen aprovechamiento de combustible y una aceleración suave, se diseñan para cumplir o exceder los requerimientos de diseño de los proveedores de equipo original (OES, por sus siglas en inglés). Considere mejorar sus bujías con las bujías Autolite de platino, doble platino o XP de iridio para un mejor rendimiento del motor. Las bujías de núcleo de cobre son el estándar de la industria.
- La terminal de poste de una pieza añade fuerza
- El sello de cobre-vidrio une el aislante y el electrodo central de terminal de poste, asegura el voltaje total requerido en la abertura de la bujía; sello hermético a prueba de gas (100% libre de fugas)
- La resistencia reduce la interferencia de la radiofrecuencia (RFI, por sus siglas en inglés) y la erosión del electrodo
- Aislante con multicanales que reduce el riesgo de una descarga disruptiva
- Las roscas de la carcasa de acero son formadas en frío y laminadas con precisión
- El electrodo de núcleo completamente de cobre provee mejor desempeño en todo tipo de condiciones