0
$0.00
En stock
SKU
103-AUT
Vistas: 0
$30.72
ver compatibilidades
BUJIA CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC CADILLAC STS 103-AUT Audi A8 1997-1999 3.7L V8 Audi A8 Quattro 1997-1999 4.2L V8 Audi V8 Quattro 1990-1991 3.6L V8 Audi V8 Quattro 1992-1994 4.2L V8
este producto está disponible para comprar en incrementos de 4
MARCAS MODELOS MOTORES AÑOS
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC STSV8 4.4 267 32V DOHC2006,2007,2008,2009
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC XLR-VV8 4.4 267 32V DOHC2006,2007,2008,2009
FORD-LINCOLN-MERCURYAEROSTARV6 4.0 244 12V OHV 100.40mm 3.9531997
FORD-LINCOLN-MERCURYCOUGARV6 2.5 155 24V DOHC 82.42MM 3.245 DURATEC2001,2002
FORD-LINCOLN-MERCURYCROWN VICTORIAV8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.5511996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005
FORD-LINCOLN-MERCURYE-150V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.5512010,2014
FORD-LINCOLN-MERCURYE-150V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5511997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015
FORD-LINCOLN-MERCURYE-350V10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.5511997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017
FORD-LINCOLN-MERCURYE-350V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.5512010,2011,2012,2013,2014
FORD-LINCOLN-MERCURYE-350V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5511997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEV10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.5511997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINEV8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5511997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINE VANV10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.5511997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINE VANV8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5511997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINE WAGONV10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.5511997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005
FORD-LINCOLN-MERCURYECONOLINE WAGONV8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5511997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008
FORD-LINCOLN-MERCURYECOSPORTL4 2.0 122 16V DOHC DURATEC-HE 87.50MM 3.4452004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012
FORD-LINCOLN-MERCURYECOSPORT SVPL4 2.0 122 16V DOHC DURATEC-HE 87.50MM 3.4452010
FORD-LINCOLN-MERCURYESCAPEV6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC2009,2010,2011,2012
FORD-LINCOLN-MERCURYEXCURSIONV10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.5512000,2001,2002,2003,2004,2005,2006
FORD-LINCOLN-MERCURYEXCURSIONV8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5512000,2001,2002,2003,2004,2005,2006
FORD-LINCOLN-MERCURYEXPEDITIONV8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 TRITON1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007
FORD-LINCOLN-MERCURYEXPEDITIONV8 5.4 330 24V SOHC 90.20mm 3.5512005,2006,2007
FORD-LINCOLN-MERCURYEXPLORERV6 4.0 244 12V OHV/SOHC 100.40mm 3.9531997,1998,1999,2000,2001
FORD-LINCOLN-MERCURYEXPLORERV6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.9532002,2003,2004,2005,2006
FORD-LINCOLN-MERCURYEXPLORER SPORT TRACKV6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.9532001,2002,2003,2004,2005
FORD-LINCOLN-MERCURYF-150V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5511997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004
FORD-LINCOLN-MERCURYF-150V8 5.4 330 24V SOHC 90.20mm 3.5512004
FORD-LINCOLN-MERCURYF-250V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5511997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004
FORD-LINCOLN-MERCURYF-250 SUPER DUTYV8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5512001,2002,2003,2004
FORD-LINCOLN-MERCURYF-350V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5511997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004
FORD-LINCOLN-MERCURYF-350 SUPER DUTYV8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5512001,2002,2003,2004
FORD-LINCOLN-MERCURYF-450 SUPER DUTYV10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.5511999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2008
FORD-LINCOLN-MERCURYF-550 SUPER DUTYV10 6.8 415 20V SOHC 90.20mm 3.5511999,2000,2001,2002,2003,2004,2005
FORD-LINCOLN-MERCURYFIESTA HATCHBACKL4 1.3 79 8V OHV 1298cc 73.975mm 2.9121998,1999,2000,2001
FORD-LINCOLN-MERCURYFOCUSL4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.4412003,2004,2005
FORD-LINCOLN-MERCURYFOCUS 5 PUERTASL4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.4412003,2004,2005
FORD-LINCOLN-MERCURYFOCUS RSL4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.4412003,2004,2005
FORD-LINCOLN-MERCURYFOCUS WAGONL4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.4412003,2004,2005
FORD-LINCOLN-MERCURYFOCUS ZX3L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.4412003,2004,2005
FORD-LINCOLN-MERCURYFUSIONV6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC2010,2011,2012
FORD-LINCOLN-MERCURYGRAND MARQUISV8 4.6 281 16V SOHC 90.20MM 3.5512002,2003,2010,2011
FORD-LINCOLN-MERCURYGTV8 5.4 330 32V DOHC 90.20mm 3.551 SUPERCARGADO2005,2006
FORD-LINCOLN-MERCURYLINCOLN LSV6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC2003,2004,2005,2006
FORD-LINCOLN-MERCURYLINCOLN NAVIGATORV8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.5511998,1999
FORD-LINCOLN-MERCURYLINCOLN NAVIGATORV8 5.4 330 32V DOHC 90.20mm 3.551 TRITON1999
FORD-LINCOLN-MERCURYLINCOLN TOWN CARV8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 MODULAR2009
FORD-LINCOLN-MERCURYMARINERV6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC2009,2010,2011
FORD-LINCOLN-MERCURYMILANV6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC2010,2011
FORD-LINCOLN-MERCURYMONDEOL4 2.0 121 MZR 16V DOHC 1989CC 84.86MM 3.341 DURATEC2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007
FORD-LINCOLN-MERCURYMONDEOV6 2.5 155 24V DOHC 82.42MM 3.245 DURATEC2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007
FORD-LINCOLN-MERCURYMONDEOV6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC2005
FORD-LINCOLN-MERCURYMOUNTAINEERV6 4.0 244 12V OHV/SOHC 100.40mm 3.9531998,1999,2000,2001
FORD-LINCOLN-MERCURYMOUNTAINEERV6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.9532002,2003,2004,2005
FORD-LINCOLN-MERCURYMUSTANGV8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.5512003,2004
FORD-LINCOLN-MERCURYMUSTANG SHELBYV8 5.4 330 32V DOHC 90.20mm 3.551 SUPERCARGADO2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013
FORD-LINCOLN-MERCURYRANGERV6 3.0 183 12V OHV 89mm 3.5041999,2000,2004,2005,2006,2007,2008,2009
FORD-LINCOLN-MERCURYRANGERV6 4.0 244 12V OHV 100.40mm 3.9531996,1997,1998,1999,2000
FORD-LINCOLN-MERCURYSABLEV6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC2001,2002,2003,2004,2005
FORD-LINCOLN-MERCURYSABLEV6 3.0 183 12V OHV 2982cc 89mm 3.5042001,2002,2003,2004,2005
FORD-LINCOLN-MERCURYTAURUSV6 3.0 183 12V OHV 2982cc 89mm 3.5041999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007
MAZDAB3000V6 3.0 183 12V OHV 2982CC 89MM 3.5041999,2000
MAZDAMAZDA 6V6 3.0 AJ 24V DOHC 2967cc 89mm 3.5042005,2006,2007,2008
MAZDATRIBUTEV6 3.0 AJ 24V DOHC 2967cc 89mm 3.5042009

Autolite tiene más de 100 años de experiencia en ingeniería y ha vendido más de once mil millones de bujías. Las bujías de núcleo de cobre Autolite®, garantizadas para brindar arranques rápidos, buen aprovechamiento de combustible y una aceleración suave, se diseñan para cumplir o exceder los requerimientos de diseño de los proveedores de equipo original (OES, por sus siglas en inglés). Considere mejorar sus bujías con las bujías Autolite de platino, doble platino o XP de iridio para un mejor rendimiento del motor. Las bujías de núcleo de cobre son el estándar de la industria.

  • checkmark
    La terminal de poste de una pieza añade fuerza
  • checkmark
    El sello de cobre-vidrio une el aislante y el electrodo central de terminal de poste, asegura el voltaje total requerido en la abertura de la bujía; sello hermético a prueba de gas (100% libre de fugas)
  • checkmark
    La resistencia reduce la interferencia de la radiofrecuencia (RFI, por sus siglas en inglés) y la erosión del electrodo
  • checkmark
    Aislante con multicanales que reduce el riesgo de una descarga disruptiva
  • checkmark
    Las roscas de la carcasa de acero son formadas en frío y laminadas con precisión
  • checkmark
    El electrodo de núcleo completamente de cobre provee mejor desempeño en todo tipo de condiciones