0
$0.00
En stock
SKU
126-E
Vistas: 0
$693.59
ver compatibilidades
MARCAS MODELOS MOTORES AÑOS
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTROL4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.0001985,1986,1987,1988,1989,1990
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTROV6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VIN N/Z/B1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACASTROV6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X1992,1993,1994
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBLAZERV6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.0001988,1989,1990,1991,1992,1993,1994
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBLAZERV6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X1992,1993,1994,1995
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBLAZERV8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.7361987
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBLAZERV8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.0001987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBRAVADAV6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.0001991,1992
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK CENTURYL4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.0001982,1983,1984,1985,1986,1987,1988
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK ROADMASTERV8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.7361991
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK ROADMASTERV8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.0001992,1993
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK SKYHWAKL4 1.8 112 8V SOHC 84.80MM 3.3391982,1983,1984,1985,1986
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK SKYHWAKL4 2.0 121 8V OHV 89MM 3.5041983,1984,1985,1986,1987
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK SKYHWAKL4 2.0 122 8V SOHC 1998CC 86MM 3.3861987
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACBUICK SKYLARKL4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.0001982,1983,1984,1985,1986,1987
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC BROUGHAMV8 5.0 307 OHV 16V1991,1992
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC BROUGHAMV8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.0001990,1991,1992
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC CIMARRONL4 2.0 121 8V OHV 89MM 3.5041983,1984,1985,1986
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC DEVILLEV8 4.1 250 16V OHV 88mm 3.4651982,1983,1984,1985,1986
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC ELDORADOV8 4.1 250 16V OHV 88mm 3.4651982,1983,1984,1985
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC FLEETWOODV8 4.1 250 16V OHV 88mm 3.4651982,1983,1984,1985,1986
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC FLEETWOODV8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.0001993
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCADILLAC SEVILLEV8 4.1 250 16V OHV 88mm 3.4651982,1983,1984,1985
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAMAROL4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.0001982,1983,1984,1985,1986
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAMAROV8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.7361988,1989,1990,1991,1992
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAPRICEV6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.0001985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAPRICEV8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.7361989,1990,1991,1992,1993
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAPRICEV8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.0001989,1990,1991,1992,1993
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCAVALIERL4 2.0 121 8V OHV 89MM 3.5041983,1984,1985,1986
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCELEBRITYL4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.0001982,1983,1984,1985,1986,1987,1988
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCHEVYL4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.0551994,1995,1996,1997
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCHEVYL4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.1101996,1997
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCHEVY JOYL4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.0551994,1995,1996,1997
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCHEVY JOYL4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.1101996,1997
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCHEVY MONZAL4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.0551994,1995,1996,1997
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCHEVY MONZAL4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.1101996,1997
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCHEVY POPL4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.1101996,1997
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCHEVY SWINGL4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.0551994,1995,1996,1997
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCHEVY WAGONL4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.0551994,1995,1996,1997
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCHEVY WAGONL4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.1101996,1997
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCITATIONL4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.0001982,1983,1984,1985
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACCORVETTEV8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.0001984
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACG-10V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VIN N/Z/B1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACG-10V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.7361987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACG-10V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.0001987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACG-20V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VIN N/Z/B1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACG-20V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.7361987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACG-20V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.0001987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACG-30V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACG-30V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.0001987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACG-30V8 7.4 454 16V OHV1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACJIMMYL4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.0001985,1986,1987,1988
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACJIMMYV6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.5041985,1986,1987,1988,1989,1990
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACJIMMYV6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.0001988,1989,1990,1991,1992,1993,1994
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACJIMMYV6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC1992,1993,1994
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACJIMMYV8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.7361987
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACJIMMYV8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.0001987,1988,1989,1990,1991
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACMONTE CARLOV6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.0001985,1986,1987,1988
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACPICK-UP S-10L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.0001985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACPICK-UP S-10V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.5041985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACPICK-UP S-10V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.0001988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACPICK-UP S-15L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.0001985,1986,1987,1988,1989,1990
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACPICK-UP S-15V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.5041985,1986,1987,1988,1989,1990
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACPICK-UP S-15V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.0001988,1989,1990
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSAFARIL4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.0001985,1986,1987,1988,1989,1990
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSAFARIV6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.0001986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSAFARIV6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC1992,1993,1994
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSILHOUETTEV6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.5041992
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSONOMAL4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.0001991,1992,1993
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSONOMAV6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.5041991,1992,1993
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSONOMAV6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X1991,1992,1993,1994,1995
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACSUBURBANV8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.0001992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLACYUKONV8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.0001992,1993,1994
PONTIAC6000L4 2.5 151 8V OHV 101.60mm 4.0001982,1983,1984,1985,1986,1987,1988
PONTIACFIEROL4 2.5 151 8V OHV 101.60mm 4.0001984,1985,1986,1987,1988
PONTIACFIREBIRDL4 2.5 151 8V OHV 101.60mm 4.0001982,1983,1984,1985,1986
PONTIACFIREBIRDV8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.7361982,1983,1988,1989,1990,1991,1992
PONTIACGRAND AML4 2.5 151 8V OHV 101.60mm 4.0001985,1986,1987
PONTIACGRAND PRIXV6 4.3 262 12V OHV 101.6MM 4.0001986,1987
PONTIACLEMANSL4 1.6 12V SOHC 1598cc 81mm 3.1891988,1989,1990,1991,1992,1993
PONTIACLEMANSL4 2.0 122 8V SOHC 1998CC 86MM 3.3861989,1990
PONTIACSUNBIRDL4 1.8 112 8V SOHC 84.80mm 3.3391986
PONTIACSUNBIRDL4 2.0 121 8V OHV 89MM 3.5041986
PONTIACSUNBIRDL4 2.0 122 8V SOHC 1998CC 86MM 3.3861987
este producto está disponible para comprar en incrementos de 1
BOMBA DE GASOLINA CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC ASTRO 126-E