En stock
SKU
126-E
Vistas: 0
$693.59
MARCAS | MODELOS | MOTORES | AÑOS |
---|---|---|---|
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRO | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 | 1985,1986,1987,1988,1989,1990 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRO | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VIN N/Z/B | 1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRO | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1992,1993,1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BLAZER | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BLAZER | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1992,1993,1994,1995 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BLAZER | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1987 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BLAZER | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BRAVADA | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1991,1992 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK CENTURY | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 | 1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK ROADMASTER | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1991 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK ROADMASTER | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1992,1993 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK SKYHWAK | L4 1.8 112 8V SOHC 84.80MM 3.339 | 1982,1983,1984,1985,1986 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK SKYHWAK | L4 2.0 121 8V OHV 89MM 3.504 | 1983,1984,1985,1986,1987 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK SKYHWAK | L4 2.0 122 8V SOHC 1998CC 86MM 3.386 | 1987 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK SKYLARK | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 | 1982,1983,1984,1985,1986,1987 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC BROUGHAM | V8 5.0 307 OHV 16V | 1991,1992 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC BROUGHAM | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1990,1991,1992 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC CIMARRON | L4 2.0 121 8V OHV 89MM 3.504 | 1983,1984,1985,1986 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC DEVILLE | V8 4.1 250 16V OHV 88mm 3.465 | 1982,1983,1984,1985,1986 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC ELDORADO | V8 4.1 250 16V OHV 88mm 3.465 | 1982,1983,1984,1985 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC FLEETWOOD | V8 4.1 250 16V OHV 88mm 3.465 | 1982,1983,1984,1985,1986 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC FLEETWOOD | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1993 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC SEVILLE | V8 4.1 250 16V OHV 88mm 3.465 | 1982,1983,1984,1985 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAMARO | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 | 1982,1983,1984,1985,1986 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAMARO | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1988,1989,1990,1991,1992 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAPRICE | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAPRICE | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1989,1990,1991,1992,1993 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAPRICE | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1989,1990,1991,1992,1993 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAVALIER | L4 2.0 121 8V OHV 89MM 3.504 | 1983,1984,1985,1986 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CELEBRITY | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 | 1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 | 1994,1995,1996,1997 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 | 1996,1997 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 | 1994,1995,1996,1997 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY JOY | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 | 1996,1997 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY MONZA | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 | 1994,1995,1996,1997 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY MONZA | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 | 1996,1997 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY POP | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 | 1996,1997 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY SWING | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 | 1994,1995,1996,1997 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY WAGON | L4 1.4 85 C14SE 8V SOHC 1389cc 77.60mm 3.055 | 1994,1995,1996,1997 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEVY WAGON | L4 1.6 98 C16SE 8V SOHC 79mm 3.110 | 1996,1997 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CITATION | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 | 1982,1983,1984,1985 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORVETTE | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1984 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | G-10 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VIN N/Z/B | 1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | G-10 | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | G-10 | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | G-20 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VIN N/Z/B | 1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | G-20 | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | G-20 | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | G-30 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC | 1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | G-30 | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | G-30 | V8 7.4 454 16V OHV | 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 | 1985,1986,1987,1988 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1985,1986,1987,1988,1989,1990 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC | 1992,1993,1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1987 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1987,1988,1989,1990,1991 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MONTE CARLO | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1985,1986,1987,1988 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-10 | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 | 1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-10 | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-10 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 | 1985,1986,1987,1988,1989,1990 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1985,1986,1987,1988,1989,1990 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1988,1989,1990 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAFARI | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 | 1985,1986,1987,1988,1989,1990 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAFARI | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAFARI | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC | 1992,1993,1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILHOUETTE | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1992 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 | 1991,1992,1993 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1991,1992,1993 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1991,1992,1993,1994,1995 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SUBURBAN | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | YUKON | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1992,1993,1994 |
PONTIAC | 6000 | L4 2.5 151 8V OHV 101.60mm 4.000 | 1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988 |
PONTIAC | FIERO | L4 2.5 151 8V OHV 101.60mm 4.000 | 1984,1985,1986,1987,1988 |
PONTIAC | FIREBIRD | L4 2.5 151 8V OHV 101.60mm 4.000 | 1982,1983,1984,1985,1986 |
PONTIAC | FIREBIRD | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1982,1983,1988,1989,1990,1991,1992 |
PONTIAC | GRAND AM | L4 2.5 151 8V OHV 101.60mm 4.000 | 1985,1986,1987 |
PONTIAC | GRAND PRIX | V6 4.3 262 12V OHV 101.6MM 4.000 | 1986,1987 |
PONTIAC | LEMANS | L4 1.6 12V SOHC 1598cc 81mm 3.189 | 1988,1989,1990,1991,1992,1993 |
PONTIAC | LEMANS | L4 2.0 122 8V SOHC 1998CC 86MM 3.386 | 1989,1990 |
PONTIAC | SUNBIRD | L4 1.8 112 8V SOHC 84.80mm 3.339 | 1986 |
PONTIAC | SUNBIRD | L4 2.0 121 8V OHV 89MM 3.504 | 1986 |
PONTIAC | SUNBIRD | L4 2.0 122 8V SOHC 1998CC 86MM 3.386 | 1987 |
este producto está disponible para comprar en incrementos de 1
BOMBA DE GASOLINA CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC ASTRO 126-E