AMORTIGUADOR EJE DELANTERO CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC BLAZER
- Categoría: Sistema De Suspensión
- Marca: Chevrolet
Modelo: S10 Blazer
Motor: 4cil 1.9l
Años: 1983 1984
SKU: 344040
LINEA: EXCEL G
MARCAS | MODELOS | MOTORES | AÑOS |
---|---|---|---|
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BLAZER | L4 2.0 121 8V OHV 89MM 3.504 | 1983,1984 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BLAZER | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BLAZER | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BLAZER | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1982,1983,1984,1985,1986,1987 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BLAZER | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK ELECTRA | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1986,1987 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK ELECTRA | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK LESABRE | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK LESABRE | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAPRICE | V6 3.8 229 12V OHV 94.89mm 3.736 | 1980,1981,1982,1983,1984 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAPRICE | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1980,1981,1982,1983,1984 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAPRICE | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAPRICE | V8 4.3 265 LT1 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAPRICE | V8 4.4 267 16V OHV 89mm 3.500 | 1979,1980,1981,1982 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAPRICE | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAPRICE | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORVETTE | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1980 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | IMPALA | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1980,1981,1982,1983,1984,1985 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | IMPALA | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1981,1982,1983,1984,1985 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | IMPALA | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1982,1983,1984,1985 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | L4 2.0 121 8V OHV 89MM 3.504 | 1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 | 1985,1986,1987,1988 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC | 1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MONTE CARLO | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MONTE CARLO | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1985,1986,1987,1988 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MONTE CARLO | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-10 | L4 2.0 121 8V OHV 89MM 3.504 | 1983,1984 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-10 | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 | 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-10 | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 | 1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-10 | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-10 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-10 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-10 | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-10 | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | L4 2.0 121 8V OHV 89MM 3.504 | 1983,1984 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 | 1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 | 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | L4 2.5 151 8V OHV 101.6mm 4.000 | 1991,1992,1993 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1991,1992,1993 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
ISUZU | HOMBRE | L4 2.2 8V SOHC 2197cc 89mm 3.504 | 1996,1997,1998,1999,2000 |
ISUZU | HOMBRE | V6 4.3 24V OHV 4293cc | 1997,1998,1999,2000 |
MAZDA | B2000 | L4 2.0 8V SOHC 1998cc 86mm 3.386 | 1983,1984 |
PONTIAC | BONEVILLE | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986 |
PONTIAC | FIERO | L4 2.5 151 8V OHV 101.60mm 4.000 | 1988 |
PONTIAC | FIERO | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1988 |
LOS AMORTUGUADORES PREMIUM LE BRINDARAN EL CONFORT QUE ESTA
BUSCANDO SU ALTA TECNOLOGIA Y DURABILIDAD LO DEJARAN COMPLETAMENTE SATISFECHOS.
ESTA LINEA ESTA DISEÑADA PARA COMENZAR A CONTRARRESTAR EL
DESGASTE DE OTRAS PIEZAS DLE SISTEMA DE SUSPENSION MEJORANDO LA CONDUCCION.
LOS AMORTIGUADORES EXCEL-G SON LOS PREFERIDOS POR LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ JAPONESA. COMBINACION PERFECTO ENTRE CONFORT Y CONTROL.
CUENTA CON GAS NITROGENO PARA MAXIMIZAR SU DESEMPEÑO.
LOS AMORTIGUADORES GAS-A-JUST CON SU ALTA TECNOLOGICA Y
CALIDAD DE SUS COMPONENTES ASEGURAN UNA DURABILIDAD EXCELENTE.