AMORTIGUADOR FORD-LINCOLN-MERCURY ESCAPE
SKU: 334334
- Gama de productos:Excel-G
- Lado de montaje:Eje delantero, izquierda
- Sistema de amortiguadores:Bitubular
- Tipo de amortiguador:Presión de gas
- Tipo de amortiguador:Columna de amortiguador
- Tipo de sujeción de amortiguador:Espiga arriba
MARCAS | MODELOS | MOTORES | AÑOS |
---|---|---|---|
FORD-LINCOLN-MERCURY | ESCAPE | L4 2.0 122 16V DOHC 1999cc 87.50mm 3.445 ZETEC | 2001,2002,2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ESCAPE | L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445 | 2005,2006,2007,2008 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ESCAPE | L4 2.5 152 16V DOHC 2488cc DURATEC | 2009,2010,2011,2012 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ESCAPE | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MARINER | L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445 | 2007,2008 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MARINER | L4 2.5 152 16V DOHC 2488cc DURATEC | 2009,2010,2011 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MARINER | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MARINER HYBRID | L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445 | 2006,2007,2008 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MARINER HYBRID | L4 2.5 152 16V DOHC 2488cc DURATEC | 2009,2010 |
LOS AMORTUGUADORES PREMIUM LE BRINDARAN EL CONFORT QUE ESTA
BUSCANDO SU ALTA TECNOLOGIA Y DURABILIDAD LO DEJARAN COMPLETAMENTE SATISFECHOS.
ESTA LINEA ESTA DISEÑADA PARA COMENZAR A CONTRARRESTAR EL
DESGASTE DE OTRAS PIEZAS DLE SISTEMA DE SUSPENSION MEJORANDO LA CONDUCCION.
LOS AMORTIGUADORES EXCEL-G SON LOS PREFERIDOS POR LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ JAPONESA. COMBINACION PERFECTO ENTRE CONFORT Y CONTROL.
CUENTA CON GAS NITROGENO PARA MAXIMIZAR SU DESEMPEÑO.
LOS AMORTIGUADORES GAS-A-JUST CON SU ALTA TECNOLOGICA Y
CALIDAD DE SUS COMPONENTES ASEGURAN UNA DURABILIDAD EXCELENTE.
SU ESTRUCTURA RESISTENTE DE ACERO MONO TUBULAR COMBINADA CON
EL RENDIMIENTO DEL GAS NITROGENO LE OTORGA LA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD QUE
NECESITA. ES IDEAL PARA VEHICULOS DE SERVICIO LIGERO Y PESADO.