En stock
SKU
31844
Vistas: 0
$286.32
TAPON DE GASOLINA CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC ASTRA 31844
este producto está disponible para comprar en incrementos de 1
| MARCAS | MODELOS | MOTORES | AÑOS |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRA | L4 1.8 X18XE1 16V DOHC 1796CC 80.5MM 3.169 | 2007,2008 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | AVALANCHE | V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2007,2008,2009,2010,2011 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | AVALANCHE | V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC | 2007,2008,2009 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | AVEO | L4 1.6 98 L91; LXT 16V DOHC 1598cc 79mm 3.110 | 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK ALLURE | V6 3.6 220 LY7/LL 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701 | 2005,2006,2007,2008 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK ALLURE | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 2005,2006,2007,2008 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK ALLURE | V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2008,2009 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK ENCLAVE | V6 3.6 220 LY7/LL 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701 | 2008,2009,2010 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK LACROSSE | V6 3.0 24V DOHC LFW FLEX FUEL | 2010 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK LACROSSE | V6 3.6 220 LY7/LL 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK LACROSSE | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 2005,2006,2007,2008,2009 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK LACROSSE | V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2008,2009 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK RAINIER | L6 4.2 256 LL8 24V DOHC 93mm 3.661 | 2005,2006,2007 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK RAINIER | V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2005,2006,2007 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK REGAL | L4 2.4 145 16V DOHC 2405CC 88MM 3.465 ECOTEC | 2011 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK TERRAZA | V6 3.5 213 12V OHV 94mm 3.701 | 2005,2006 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK TERRAZA | V6 3.9 238 12V OHV 99mm 3.898 | 2006,2007 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC CTS | V6 2.8 24V DOHC 2792CC 89MM 3.504 | 2007 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC CTS | V6 3.0 24V DOHC LFW FLEX FUEL | 2010,2011 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC CTS | V6 3.6 220 LY7/LL 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701 | 2007,2008,2009,2010,2011 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC CTS | V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC | 2007 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC CTS | V8 6.2 LS9 378 16V OHV 101.05MM 3.978 SUPERCARGADO | 2009,2010,2011 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC DTS | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 | 2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC ESCALADE | V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2004,2005 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC ESCALADE | V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC | 2004,2005,2006 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC ESCALADE | V8 6.2 LS3 378 16V OHV 101.05MM 3.978 | 2007,2008,2009,2010,2011 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC SRX | V6 3.6 24V DOHC TURBOCARGADO | 2007,2008,2009 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC SRX | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 | 2007,2008,2009 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAPTIVA | L4 2.4 145 16V DOHC 2405CC 88MM 3.465 ECOTEC | 2008,2009,2010 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAPTIVA | V6 3.6 220 LY7/LL 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701 | 2008,2009,2010 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAPTIVA SPORT | V6 3.6 220 LY7/LL 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701 | 2008,2009,2010 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | COBALT | L4 2.0 122 16V DOHC 1998CC SUPERCARGADO | 2005,2006,2007 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | COBALT | L4 2.0 122 16V DOHC 1998CC TURBO | 2008,2009,2010 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | COBALT | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC | 2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | COBALT | L4 2.4 145 16V DOHC 2405CC 88MM 3.465 ECOTEC | 2006,2007,2008 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | COLORADO | L4 2.9 178 LLV 16V DOHC 2921cc 95.50mm 3.760 VORTEC | 2007,2008,2009,2010,2011 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | COLORADO | L5 3.5 211 L52 20V DOHC 3460cc 93mm 3.661 VORTEC | 2004,2005,2006 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | COLORADO | L5 3.7 223 LR5 20V DOHC 3654cc 95.50mm 3.760 VORTEC | 2007,2008,2009,2010,2011,2012 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | COLORADO | V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2009,2010,2011,2012 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORVETTE | V8 6.2 LS3 378 16V OHV 101.05MM 3.978 | 2008,2009,2010,2011,2012,2013 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORVETTE | V8 6.2 LS9 378 16V OHV 101.05MM 3.978 SUPERCARGADO | 2008 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORVETTE | V8 7.0 427 16V OHV | 2007,2008 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CRUZE | L4 1.4 16V DOHC TURBO | 2011 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CRUZE | L4 1.8 16V DOHC 1781cc 80.5mm 3.169 | 2010,2011 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EQUINOX | L4 2.4 146 16V DOHC 2405cc 90mm 3.543 | 2010 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EQUINOX | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 | 2005,2006,2007,2008,2009 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EQUINOX | V6 3.6 220 LY7/LL 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701 | 2008,2009 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS CARGO VAN | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC | 2011 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | IMPALA | V6 3.5 213 LZE 12V OHV 99MM 3.898 | 2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | IMPALA | V6 3.6 220 LY7/LL 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701 | 2012,2013 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | IMPALA | V6 3.9 238 12V OHV 99mm 3.898 | 2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | IMPALA | V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2006,2007,2008,2009 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | L4 2.2 134 16V DOHC 2189cc 89mm 3.504 | 2004,2005,2006,2007,2008 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | L4 2.4 145 16V DOHC 2405CC 88MM 3.465 ECOTEC | 2008,2009,2010,2011,2012 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | V6 3.5 213 12V OHV 94MM 3.701 | 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | V6 3.5 213 LZE 12V OHV 99MM 3.898 | 2007,2008,2009,2010 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | V6 3.6 220 LY7/LL 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701 | 2008,2009,2010,2011,2012 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MALIBU | V6 3.9 238 12V OHV 99mm 3.898 | 2006,2007 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MONTE CARLO | V6 3.5 213 12V OHV 94mm 3.701 | 2006,2007 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MONTE CARLO | V6 3.5 213 LZE 12V OHV 99MM 3.898 | 2006,2007 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MONTE CARLO | V6 3.9 238 12V OHV 99mm 3.898 | 2006 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MONTE CARLO | V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2006,2007 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | OPTRA | L4 2.0 16V DOHC 1998cc | 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 1500 PICK-UP | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 1500 PICK-UP | V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780 | 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 1500 PICK-UP | V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 1500 PICK-UP | V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC | 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 1500 PICK-UP | V8 6.2 LS3 378 16V OHV 101.05MM 3.978 | 2009,2010,2011 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 2500 PICK-UP | V8 4.8 294 LR4/LY2 16V OHV 96mm 3.780 | 2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 2500 PICK-UP | V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 2500 PICK-UP | V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC | 2006 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 2500 PICK-UP | V8 8.1 496 16V OHV 107.95mm 4.250 | 2004,2005,2006,2007 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 3500 PICK-UP | V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC | 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 3500 PICK-UP | V8 8.1 496 16V OHV 107.95mm 4.250 | 2004,2005,2006,2007 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONORA | V8 5.3 325 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2003 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONORA | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 2003 |





