En stock
SKU
107033T-KN
Vistas: 0
$598.04
D. Exterior (mm) 58
ANCHO PISTA (mm) 38
D. Interior (mm) 10
Material Metálica
Forma Lisa, 1 Ceja
este producto está disponible para comprar en incrementos de 1
POLEA LOCA DISTRIBUCION CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI AVENGER 107033T-KN
| MARCAS | MODELOS | MOTORES | AÑOS |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | AVENGER | V6 2.5 24V SOHC 83.5mm 3.288 | 1995,1996 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | CIRRUS | V6 2.5 24V SOHC 83.5mm 3.288 | 1995,1996 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | SEBRING | V6 2.5 24V SOHC 83.5mm 3.288 | 1995,1996 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | SEBRING | V6 3.0 181 24V SOHC 91.10mm 3.587 | 2001,2002,2003,2004,2005 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | STEALTH | V6 3.0 181 6G72 12V SOHC 91.10mm 3.587 | 1991,1992,1993,1994,1995,1996 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | STEALTH | V6 3.0 181 6G72 24V DOHC 91.10MM 3.587 | 1991,1992,1993,1994,1995,1996 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | STRATUS | V6 2.5 24V SOHC 83.5mm 3.288 | 1995,1996 |
| CHRYSLER-DODGE-HYUNDAI | STRATUS | V6 3.0 181 24V SOHC 91.10mm 3.587 | 2001,2002,2003,2004,2005 |
| KIA | AMANTI | V6 3.5 24V DOHC | 2004,2005,2006 |
| KIA | SEDONA | V6 3.5 24V DOHC | 2002,2003,2004,2005 |
| KIA | SORENTO | V6 3.5 24V DOHC | 2003,2004,2005,2006 |
| MITSUBISHI | 3000 GT | V6 3.0 6G72 12V SOHC 2972cc 91.10mm 3.587 | 1997,1998,1999 |
| MITSUBISHI | 3000 GT | V6 3.0 6G72 24V DOHC 2972cc 91.10mm 3.587 | 1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999 |
| MITSUBISHI | DIAMANTE | V6 3.0 6G72 12V SOHC 2972cc 91.10mm 3.587 | 1992,1993,1994,1995 |
| MITSUBISHI | DIAMANTE | V6 3.0 6G72 24V DOHC 2972cc 91.10mm 3.587 | 1992,1993,1994,1995 |
| MITSUBISHI | DIAMANTE | V6 3.5 6G74 24V SOHC 3497cc 93mm 3.661 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | V6 3.0 6G72 24V SOHC 2972cc 91.10mm 3.587 | 2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | V6 3.8 230 6G75 24V SOHC 3828cc 95mm 3.740 | 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 |
| MITSUBISHI | ENDEAVORD | V6 3.8 230 6G75 24V SOHC 3828cc 95mm 3.740 | 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| MITSUBISHI | GALANT | V6 3.0 6G72 24V SOHC 2972cc 91.10mm 3.587 | 1999,2000,2001,2002,2003 |
| MITSUBISHI | GALANT | V6 3.8 230 6G75 24V SOHC 3828cc 95mm 3.740 | 2004,2005,2006,2007,2008,2009 |
| MITSUBISHI | MONTERO | V6 3.0 6G72 24V SOHC 2972cc 91.10mm 3.587 | 1995,1996 |
| MITSUBISHI | MONTERO | V6 3.5 6G74 24V DOHC 3497cc 93mm 3.661 | 1994,1995,1996 |
| MITSUBISHI | MONTERO | V6 3.5 6G74 24V SOHC 3497cc 93mm 3.661 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
| MITSUBISHI | MONTERO LIMITED | V6 3.8 230 6G75 24V SOHC 3828cc 95mm 3.740 | 2003,2004,2005,2006 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | V6 3.0 6G72 12V SOHC 2972cc 91.10mm 3.587 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | V6 3.0 6G72 24V DOHC 2972cc 91.10mm 3.587 | 1997,1998,1999,2000,2001 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | V6 3.0 6G72 24V SOHC 2972cc 91.10mm 3.587 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | V6 3.5 6G74 24V SOHC 3497cc 93mm 3.661 | 1999,2000,2001,2002,2003,2004 |





