MARCAS | MODELOS | MOTORES | AÑOS |
---|---|---|---|
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRO | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BLAZER | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC ESCALADE | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1999,2000 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAMARO | V8 5.7 346 LS1 16V OHV 99MM 3.898 | 1998,1999,2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAMARO | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1998,1999,2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEYENNE | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996,1997,1998,1999,2000 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORVETTE | V8 5.7 346 LS1 16V OHV 99MM 3.898 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORVETTE | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORVETTE | V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC | 2005,2006,2007 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORVETTE | V8 6.2 LS3 378 16V OHV 101.05MM 3.978 | 2008,2009 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORVETTE | V8 6.2 LS9 378 16V OHV 101.05MM 3.978 SUPERCARGADO | 2008,2009,2010,2011 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORVETTE | V8 7.0 427 16V OHV | 2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ESCALADE | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1999,2000 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS CARGO VAN | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS CARGO VAN | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS CARGO VAN | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS CARGO VAN | V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC | 2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS VAN | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS VAN | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS VAN | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS VAN | V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC | 2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-10 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-10 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1996,1997,1998,1999,2000,2001 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAVANA | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAVANA | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAVANA | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAVANA | V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC | 2002,2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SIERRA | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SIERRA | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1996,1997,1998 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SIERRA | V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2005,2006,2007 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SIERRA | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996,1997,1998 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SIERRA | V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC | 2010,2011 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996,1997,1998,1999,2000 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 1500 PICK-UP | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 1500 PICK-UP | V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2004,2005,2006,2007 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 1500 PICK-UP | V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC | 2003,2004,2010,2011 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 2500 PICK-UP | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 2500 PICK-UP | V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2003,2004,2005,2006,2007 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 2500 PICK-UP | V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC | 2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 3500 PICK-UP | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 3500 PICK-UP | V8 5.3 323 16V OHV 96mm 3.780 VORTEC | 2003,2004,2005,2006,2007 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO 3500 PICK-UP | V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC | 2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SUBURBAN | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996,1997,1998,1999 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TAHOE | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996,1997,1998,1999,2000 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | YUKON | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996,1997,1998,1999,2000 |
CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | YUKON | V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC | 2007,2008,2009,2010,2011 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | AEROSTAR | V6 4.0 244 12V OHV 100.40mm 3.953 | 1996,1997 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | CONTOUR | L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC | 1999,2000 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | CONTOUR | V6 2.5 155 24V DOHC 82.42MM 3.245 DURATEC | 1998,1999,2000 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | COUGAR | L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC | 1999,2000,2001,2002 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | COUGAR | V6 2.5 155 24V DOHC 82.42MM 3.245 DURATEC | 1999,2000,2001,2002 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ESCAPE | L4 2.0 122 16V DOHC 1999cc 87.50mm 3.445 ZETEC | 2001,2002,2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ESCAPE | L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445 | 2005,2006,2007,2008 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ESCAPE | L4 2.5 152 16V DOHC 2488cc DURATEC | 2009,2010,2011 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ESCAPE | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2007,2008,2009 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ESCAPE HYBRID | L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445 | 2005,2006,2007,2008 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ESCAPE HYBRID | L4 2.5 152 16V DOHC 2488cc DURATEC | 2009,2010,2011 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | ESCORT ZX2 | L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC | 1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | EXPLORER | V6 4.0 244 12V OHV/SOHC 100.40mm 3.953 | 1993,1994,1999,2000,2001 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | EXPLORER | V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953 | 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | EXPLORER | V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1995,1996,1997 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | EXPLORER SPORT | V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953 | 1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | EXPLORER SPORT TRACK | V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953 | 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2010 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS | L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC | 2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS | L4 2.0 121 8V SOHC 1989cc 84.86mm 3.341 | 2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS | L4 2.0 121 MZR 16V DOHC 1989CC 84.86MM 3.341 DURATEC | 2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS | L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441 | 2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS 5 PUERTAS | L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC | 2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS 5 PUERTAS | L4 2.0 121 8V SOHC 1989cc 84.86mm 3.341 | 2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS 5 PUERTAS | L4 2.0 121 MZR 16V DOHC 1989CC 84.86MM 3.341 DURATEC | 2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS 5 PUERTAS | L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441 | 2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS RS | L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC | 2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS RS | L4 2.0 121 8V SOHC 1989cc 84.86mm 3.341 | 2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS RS | L4 2.0 121 MZR 16V DOHC 1989CC 84.86MM 3.341 DURATEC | 2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS RS | L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441 | 2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS SVT | L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC | 2002,2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS WAGON | L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC | 2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS WAGON | L4 2.0 121 8V SOHC 1989cc 84.86mm 3.341 | 2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS WAGON | L4 2.0 121 MZR 16V DOHC 1989CC 84.86MM 3.341 DURATEC | 2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS WAGON | L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441 | 2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS ZX3 | L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC | 2002,2003,2004,2005 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS ZX3 | L4 2.0 121 MZR 16V DOHC 1989CC 84.86MM 3.341 DURATEC | 2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS ZX3 | L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441 | 2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FREESTAR | V6 3.9 238 12V OHV 96.80mm 3.811 | 2004,2005,2006,2007 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FREESTAR | V6 4.2 256 12V OHV 96.80mm 3.811 | 2004,2005,2006,2007 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FUSION | L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441 | 2006,2007,2008,2009 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FUSION | L4 2.5 152 16V DOHC 2488cc DURATEC | 2010 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | FUSION | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2006,2007,2008,2009 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MARINER | L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445 | 2007,2008 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MARINER | L4 2.5 152 16V DOHC 2488cc DURATEC | 2009,2010,2011 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MARINER | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2008,2009 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MARINER HYBRID | L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445 | 2006,2007,2008 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MARINER HYBRID | L4 2.5 152 16V DOHC 2488cc DURATEC | 2009,2010 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MILAN | L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441 | 2006,2007,2008,2009 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MILAN | L4 2.5 152 16V DOHC 2488cc DURATEC | 2010,2011 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MILAN | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2007,2008,2009 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MOUNTAINEER | V6 4.0 244 12V OHV/SOHC 100.40mm 3.953 | 1998,1999,2000,2001 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MOUNTAINEER | V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953 | 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MOUNTAINEER | V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1997,1998,1999,2000,2001 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MUSTANG | V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MYSTIQUE | L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC | 1998,1999 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | MYSTIQUE | V6 2.5 155 24V DOHC 82.42MM 3.245 DURATEC | 1998,1999,2000 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | RANGER | L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445 | 2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | RANGER | V6 4.0 244 12V OHV 100.40mm 3.953 | 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | RANGER | V6 4.0 245 12V SOHC 100.40mm 3.953 | 2001,2002,2003 |
FORD-LINCOLN-MERCURY | WINDSTAR | V6 3.8 232 12V OHV 96.80mm 3.811 | 1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
HONDA | PASSPORT | V6 3.2 6VD1 24V DOHC 3165cc 93.41mm 3.678 | 1998,1999,2000,2001,2002 |
ISUZU | AMIGO | L4 2.2 X22SE 16V DOHC 2190cc 86mm 3.386 | 1998,1999,2000,2001 |
ISUZU | AMIGO | L4 2.3 4ZD1 8V SOHC 2254cc 89.30mm 3.516 | 1989,1990,1991,1992,1993 |
ISUZU | AMIGO | V6 3.2 6VD1 24V DOHC 3165cc 93.41mm 3.678 | 1998,1999,2000 |
ISUZU | HOMBRE | V6 4.3 24V OHV 4293cc | 1997,1998,1999,2000,2001 |
ISUZU | RODEO | L4 2.2 X22SE 16V DOHC 2190cc 86mm 3.386 | 1998,1999,2000 |
ISUZU | RODEO | V6 3.2 6VD1 24V DOHC 3165cc 93.41mm 3.678 | 1998,1999,2000,2001,2002 |
ISUZU | TROOPER | V6 3.5 6VE1 24V DOHC 3494cc 93.41mm 3.678 | 1998,1999,2000 |
ISUZU | VEHICROSS | V6 3.5 6VE1 24V DOHC 3494cc 93.41mm 3.678 | 1999,2000,2001 |
MAZDA | B2300 | L4 2.3 23NS 16V DOHC 2266cc 87.50mm 3.445 | 2006,2007,2008,2009 |
MAZDA | MAZDA 6 | L4 2.3 23EW 16V DOHC 2260cc 87.50mm 3.445 | 2006,2007 |
MAZDA | MAZDA MX-5 | L4 2.0 MZR 16V DOHC 1999cc 87.50mm 3.445 | 2006,2007 |
MAZDA | NAVAJO | V6 4.0 244 12V OHV 100.40MM 3.953 | 1993,1994,1995 |
MAZDA | TRIBUTE | L4 2.0 16V DOHC 1991cc 83mm 3.268 | 2001,2002,2003,2004 |
MAZDA | TRIBUTE | L4 2.3 23EW 16V DOHC 2260cc 87.50mm 3.445 | 2008 |
MAZDA | TRIBUTE | L4 2.5 16V DOHC 2488cc DURATEC | 2009,2010 |
MAZDA | TRIBUTE | V6 3.0 AJ 24V DOHC 2967cc 89mm 3.504 | 2008,2009,2010 |
PONTIAC | FIREBIRD | V8 5.7 346 LS1 16V OHV 99MM 3.898 | 1998,1999,2000,2001,2002 |
PONTIAC | FIREBIRD | V8 5.7 350 16V OHV 101.60MM 4.000 | 1998,1999,2000,2001,2002 |
PONTIAC | G8 | V8 6.0 364 16V OHV 5967cc | 2008,2009 |
PONTIAC | G8 | V8 6.2 LS3 16V OHV 6200cc | 2009,2010 |
PONTIAC | GRAND PRIX | V8 5.3 325 16V OHV | 2005,2006,2007,2008 |
PONTIAC | GTO | V8 5.7 350 16V OHV 101.60MM 4.000 | 2004 |
PONTIAC | GTO | V8 6.0 364 16V OHV 5967cc | 2005,2006 |
También conocidas como Poleas Locas, se utilizan con las Bandas de Accesorios y de Distribución, no transmiten movimiento a ningún componente su función es guiar a la Banda en la ruta correcta a través de los componentes del sistema y como estabilizadoras, con lo cual se eliminan las vibraciones cíclicas de la Banda.
– Producto fabricado bajo los más altos lineamientos de Calidad
– Cumple y excede los requerimientos de Equipo Original
– Mismo diseño que Equipo Original
– Diseño de Equipo Original en cada componente
– Acople perfecto entre la pista de la Polea y la Banda
– Mayor eficiencia y durabilidad
– Ofrecen un trabajo más silencioso
– Perfectamente balanceada lo que extenderá la vida del rodamiento
– Rodamiento de alta tecnología para un trabajo constante