En stock
SKU
25-AUT
Vistas: 0
$27.67
BUJIA CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC ASTRO 25-AUT
este producto está disponible para comprar en incrementos de 4
| MARCAS | MODELOS | MOTORES | AÑOS |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRO | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VIN N/Z/B | 1989,1990,1991,1992,1993,1994 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | ASTRO | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1992,1993,1994,1995 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BLAZER | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1989,1990,1991,1992,1993 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BLAZER | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1992,1993,1994,1995 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BLAZER | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1982,1983,1984 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BLAZER | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1989,1990,1991,1992,1993,1994 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAMARO | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 | 1995 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAPRICE | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1993 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAPRICE | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1985,1986,1993 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CELEBRITY | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1985 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CHEYENNE | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1995,1996,1997,1998,1999,2000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CITATION | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1985,1986 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS CARGO VAN | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1996 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS CARGO VAN | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS CARGO VAN | V8 7.4 454 16V OHV | 1996 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS VAN | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1996 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS VAN | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS VAN | V8 7.4 454 16V OHV | 1996 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | G-10 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VIN N/Z/B | 1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | G-10 | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1982,1983,1984,1989,1990,1991,1992,1993,1994 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | G-10 | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1989,1990,1991,1992 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1989,1990,1991,1992,1993,1994 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | JIMMY | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC | 1992,1993,1994,1995 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | KODIAK | V8 6.0 366 16V OHV | 1999,2000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | KODIAK | V8 7.0 427 16V OHV | 1997,1998,1999,2000,2001 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | LUMINA | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1990,1991,1992,1993,1994,1995 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | LUMINA APV | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1990,1991,1992,1993,1994,1995 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | MONTE CARLO | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1983 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-10 | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1989,1990,1991,1992 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-10 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504 | 1989,1990,1991 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-15 | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 | 1989,1990,1991,1992,1993,1994 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAVANA | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1996 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAVANA | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SAVANA | V8 7.4 454 16V OHV | 1996 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILHOUETTE | V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504 | 1993,1994 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SILVERADO | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1994,1995,1999 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | V6 4.3 262 12V OHV 101.6mm 4.000 VORTEC VIN W/X | 1992,1993,1994,1995 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SUBURBAN | V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736 | 1982,1983,1984,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SUBURBAN | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | TAHOE | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1995 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | COUGAR | V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1991,1992,1993 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | CROWN VICTORIA | V8 5.8 351 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1991 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | ECONOLINE | V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | ECONOLINE VAN | V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | ECONOLINE WAGON | V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | F-150 | V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | F-150 | V8 5.8 351 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1984,1985 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | F-250 | V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | F-250 | V8 5.8 351 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1984,1985 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | F-250 | V8 7.5 460 16V OHV 110.70mm 4.358 | 1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | F-350 | V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | F-350 | V8 5.8 351 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1984,1985 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | F-350 | V8 7.5 460 16V OHV 110.70mm 4.358 | 1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | GRAND MARQUIS | V8 5.8 351 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1984,1985,1986,1987,1988,1989 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | LTD | V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1984,1985 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | LTD | V8 5.8 351 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1982,1983,1984,1985,1986 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | MUSTANG | V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | THUNDERBIRD | V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1991,1992,1993 |
| PONTIAC | FIREBIRD | V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622 | 1994,1995 |





