En stock
SKU
104-AUT
Vistas: 0
$27.67
BUJIA CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC BONEVILLE 104-AUT
Garantía 3 meses
Refacción 104
SKU # 37978
Peso 0.1lbs
Tipo de metal Cobre
Tipo Resistencia Sí
Material del núcleo del electrodo central Cobre
Tamaño de entrehierro preestablecido 0.052in
Alcance 0.679
Diseño de punta de electrodo a tierra Cónico
este producto está disponible para comprar en incrementos de 4
| MARCAS | MODELOS | MOTORES | AÑOS |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BONEVILLE | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1987,1988 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK CENTURY | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1986,1987,1988 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK ELECTRA | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1986,1987 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK LESABRE | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1986,1987,1988 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK LUCERNE | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 | 2008,2009,2010,2011 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK PARK AVENUE | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1986,1987 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | BUICK RIVIERA | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1986,1987 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC DEVILLE | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC ELDORADO | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC SEVILLE | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC SRX | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 | 2007,2008,2009 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC STS | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 | 2007,2008,2009,2010 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CADILLAC XLR-V | V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661 | 2007,2008,2009 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAMARO | V8 5.7 346 LS1 16V OHV 99MM 3.898 | 1998 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAMARO | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1998 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAVALIER | L4 2.2 134 16V DOHC 86mm 3.386 ECOTEC | 2002 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CAVALIER | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 | 1998,1999,2000,2001,2002 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORVETTE | V8 5.7 346 LS1 16V OHV 99MM 3.898 | 1997,1998 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | CORVETTE | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1997,1998 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS CARGO VAN | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 2001 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | EXPRESS VAN | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 2001 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | PICK-UP S-10 | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 | 1998,1999,2001,2002 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SIERRA | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 2000 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SONOMA | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 | 1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
| CHEVROLET-GMC-BUICK-CADILLAC | SUBURBAN | V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996,1997,1998,1999 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | AEROSTAR | V6 3.0 183 12V OHV 2982cc 89mm 3.504 | 1990,1991,1992,1993,1994,1995 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | CONTOUR | V6 2.5 155 24V DOHC 82.42MM 3.245 DURATEC | 1995,1996,1997,1998,1999,2000 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | COUGAR | L4 2.3 140 8V SOHC 96mm 3.780 | 1984,1985,1986 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | COUGAR | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1994,1995,1996 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | CROWN VICTORIA | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | E-150 | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | E-350 | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | ECONOLINE | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 2004,2005,2006 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | ECONOLINE VAN | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 2004,2005,2006,2007,2008,2010,2011,2012 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | ECONOLINE WAGON | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 2004,2005,2006,2007,2008,2010,2011,2012 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | ESCAPE | L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445 | 2005,2006,2007,2008 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | ESCAPE | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | ESCAPE HYBRID | L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445 | 2005,2006,2007,2008 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | EXPEDITION | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | EXPLORER | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 TRITON ROMEO | 2002,2003,2004,2005 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | EXPLORER | V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | F-150 | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 TRITON | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | F-150 | V8 5.8 351 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1993,1994,1995 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | F-250 | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20MM 3.551 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | F-250 | V8 5.8 351 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1993,1994,1995 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | F-350 | V8 5.8 351 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1993,1994,1995 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | FIVE HUNDRED | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2005,2006,2007,2008 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS | L4 2.0 121 MZR 16V DOHC 1989CC 84.86MM 3.341 DURATEC | 2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS | L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441 | 2006,2007 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS 5 PUERTAS | L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC | 2005 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS 5 PUERTAS | L4 2.0 121 MZR 16V DOHC 1989CC 84.86MM 3.341 DURATEC | 2006,2007,2008,2009,2010 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS 5 PUERTAS | L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441 | 2006,2007 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS RS | L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC | 2005 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS RS | L4 2.0 121 MZR 16V DOHC 1989CC 84.86MM 3.341 DURATEC | 2006,2007,2008,2009,2010 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS RS | L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441 | 2006,2007 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS WAGON | L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC | 2005 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS WAGON | L4 2.0 121 MZR 16V DOHC 1989CC 84.86MM 3.341 DURATEC | 2006,2007,2008,2009,2010 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS WAGON | L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441 | 2006,2007 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS ZX3 | L4 2.0 121 16V DOHC 1989cc 84.86mm 3.341 ZETEC | 2005 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS ZX3 | L4 2.0 121 MZR 16V DOHC 1989CC 84.86MM 3.341 DURATEC | 2006,2007,2008,2009,2010 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | FOCUS ZX3 | L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441 | 2006,2007 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | FUSION | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2006,2007,2008,2009 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | GHIA | V6 3.0 183 12V OHV 89mm 3.504 | 1992,1993,1994 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | GRAND MARQUIS | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20MM 3.551 | 1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN AVIATOR | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 TRITON ROMEO | 2003,2004,2005 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN CONTINENTAL | V8 4.6 281 32V DOHC 90.20MM 3.551 | 1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN LS | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2000,2001,2002 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN MARK VIII | V8 4.6 281 32V DOHC 90.20MM 3.551 | 1993,1994,1995,1996,1997,1998 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN NAVIGATOR | V8 5.4 330 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN NAVIGATOR | V8 5.4 330 32V DOHC 90.20mm 3.551 TRITON | 1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN TOWN CAR | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 MODULAR | 1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | LINCOLN ZEPHYR | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2006,2007 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | MARINER | L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445 | 2005,2006,2007,2008 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | MARINER | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2005,2006,2007,2008 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | MARINER HYBRID | L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445 | 2006,2007,2008 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | MILAN | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2006,2007,2008,2009 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | MONTEGO | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2005,2006,2007 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | MOUNTAINEER | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 2005 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | MUSTANG | L4 2.3 140 8V SOHC 96mm 3.780 | 1983,1984,1985,1986,1991,1992,1993 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | MUSTANG | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | MUSTANG | V8 5.0 302 16V OHV 101.60mm 4.000 | 1993,1994,1995 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | MUSTANG GT | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | MYSTIQUE | V6 2.5 155 24V DOHC 82.42MM 3.245 DURATEC | 1995,1996,1997,1998,1999,2000 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | RANGER | L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445 | 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | SABLE | L4 2.5 153 8V OHV 93.47mm 3.680 | 1986 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | SABLE | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | SABLE | V6 3.0 183 12V OHV 2982cc 89mm 3.504 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | TAURUS | L4 2.5 153 8V OHV 93.47mm 3.680 | 1988,1989,1990,1991 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | TAURUS | V6 3.0 181 24V DOHC 2967cc DURATEC | 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | TAURUS | V6 3.0 183 12V OHV 2982cc 89mm 3.504 | 1988,1989,1990,1991,1992,2002,2003,2004,2005,2006,2007 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | TAURUS SHO | V6 3.0 183 24V DOHC 2982cc 89mm 3.504 | 1989,1990,1991,1992 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | THUNDERBIRD | L4 2.3 140 8V SOHC 96mm 3.780 | 1983,1984,1985,1986,1987,1988 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | THUNDERBIRD | V8 4.6 281 16V SOHC 90.20mm 3.551 | 1994,1995,1996,1997 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | TOPAZ / TEMPO | L4 2.3 140 8V OHV 93.50mm 3.680 | 1985,1986,1987 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | TOPAZ / TEMPO | V6 3.0 183 12V OHV 89mm 3.504 | 1992,1993,1994 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | TRANSIT CONNECT | L4 2.0 16V DOHC | 2010,2011,2012,2013 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | WINDSTAR | V6 3.0 183 12V OHV 2982cc 89mm 3.504 | 1995,1996,1997,1998,1999,2000 |
| FORD-LINCOLN-MERCURY | WINDSTAR | V6 3.8 232 12V OHV 96.80mm 3.811 | 2003 |
| ISUZU | HOMBRE | L4 2.2 8V SOHC 2197cc 89mm 3.504 | 1998,1999,2000 |
| MAZDA | B2300 | L4 2.3 140 8V SOHC 2298cc 96mm 3.780 | 1994,1995,1996,1997 |
| MAZDA | B2300 | L4 2.3 23NS 16V DOHC 2266cc 87.50mm 3.445 | 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
| MAZDA | B3000 | V6 3.0 183 12V OHV 2982CC 89MM 3.504 | 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 |
| MAZDA | MAZDA 3 | L4 2.0 MZR 16V DOHC 1999cc 87.50mm 3.445 | 2004,2005 |
| MAZDA | MAZDA 3 | L4 2.3 23EW 16V DOHC 2260cc 87.50mm 3.445 | 2004,2005 |
| MAZDA | MAZDA 3 HATCHBACK | L4 2.0 MZR 16V DOHC 1999cc 87.50mm 3.445 | 2004,2005 |
| MAZDA | MAZDA 3 HATCHBACK | L4 2.3 23EW 16V DOHC 2260cc 87.50mm 3.445 | 2004,2005 |
| MAZDA | MAZDA 5 | L4 2.3 23EW 16V DOHC 2260cc 87.50mm 3.445 | 2006,2007 |
| MAZDA | MAZDA 6 | L4 2.3 23EW 16V DOHC 2260cc 87.50mm 3.445 | 2003,2004,2005 |
| MAZDA | MAZDA 6 | V6 3.0 AJ 24V DOHC 2967cc 89mm 3.504 | 2003,2004 |
| MAZDA | MPV MINIVAN | V6 3.0 AJ 24V DOHC 2967cc 89mm 3.504 | 2002,2003,2004,2005,2006 |
| MAZDA | TRIBUTE | L4 2.3 23EW 16V DOHC 2260cc 87.50mm 3.445 | 2005,2006,2007,2008 |
| MAZDA | TRIBUTE | L4 2.5 16V DOHC 2488cc DURATEC | 2009,2010 |
| MAZDA | TRIBUTE | V6 3.0 AJ 24V DOHC 2967cc 89mm 3.504 | 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2010 |
| PONTIAC | BONEVILLE | V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800 | 1987,1988 |
| PONTIAC | BONEVILLE | V8 4.6 281 32V DOHC 93mm 3.661 | 2004,2005 |
| PONTIAC | FIREBIRD | V8 5.7 346 LS1 16V OHV 99MM 3.898 | 1998 |
| PONTIAC | FIREBIRD | V8 5.7 350 16V OHV 101.60MM 4.000 | 1998 |
| PONTIAC | SUNFIRE | L4 2.2 134 8V OHV 2189cc 89mm 3.504 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002 |
Autolite tiene más de 100 años de experiencia en ingeniería y ha vendido más de once mil millones de bujías. Las bujías de núcleo de cobre Autolite®, garantizadas para brindar arranques rápidos, buen aprovechamiento de combustible y una aceleración suave, se diseñan para cumplir o exceder los requerimientos de diseño de los proveedores de equipo original (OES, por sus siglas en inglés). Considere mejorar sus bujías con las bujías Autolite de platino, doble platino o XP de iridio para un mejor rendimiento del motor. Las bujías de núcleo de cobre son el estándar de la industria.
- La terminal de poste de una pieza añade fuerza
- El sello de cobre-vidrio une el aislante y el electrodo central de terminal de poste, asegura el voltaje total requerido en la abertura de la bujía; sello hermético a prueba de gas (100% libre de fugas)
- La resistencia reduce la interferencia de la radiofrecuencia (RFI, por sus siglas en inglés) y la erosión del electrodo
- Aislante con multicanales que reduce el riesgo de una descarga disruptiva
- Las roscas de la carcasa de acero son formadas en frío y laminadas con precisión
- El electrodo de núcleo completamente de cobre provee mejor desempeño en todo tipo de condiciones





